RKN-BN-00326060-23
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 19 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2023 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 105 - (925 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.637,75 | 5.275,50 |
3 | 1.789,67 | 5.369,00 |
4 | 1.365,50 | 5.462,00 |
5 | 1.111,10 | 5.555,50 |
6 | 941,50 | 5.649,00 |
7 | 820,36 | 5.742,50 |
8 | 729,50 | 5.836,00 |
9 | 658,83 | 5.929,50 |
10* | 602,30 | 6.023,00 |
11* | 556,05 | 6.116,50 |
12* | 517,50 | 6.210,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.637,75 | 5.275,50 |
3 | 1.789,67 | 5.369,00 |
4 | 1.365,50 | 5.462,00 |
5 | 1.111,10 | 5.555,50 |
6 | 941,50 | 5.649,00 |
7 | 820,36 | 5.742,50 |
8 | 729,50 | 5.836,00 |
9 | 658,83 | 5.929,50 |
10* | 602,30 | 6.023,00 |
11* | 556,05 | 6.116,50 |
12* | 517,50 | 6.210,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.637,75 | 5.275,50 |
3 | 1.789,67 | 5.369,00 |
4 | 1.365,50 | 5.462,00 |
5 | 1.111,10 | 5.555,50 |
6 | 941,50 | 5.649,00 |
7 | 820,36 | 5.742,50 |
8 | 729,50 | 5.836,00 |
9 | 658,83 | 5.929,50 |
10* | 602,30 | 6.023,00 |
11* | 556,05 | 6.116,50 |
12* | 517,50 | 6.210,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.637,75 | 5.275,50 |
3 | 1.789,67 | 5.369,00 |
4 | 1.365,50 | 5.462,00 |
5 | 1.111,10 | 5.555,50 |
6 | 941,50 | 5.649,00 |
7 | 820,36 | 5.742,50 |
8 | 729,50 | 5.836,00 |
9 | 658,83 | 5.929,50 |
10* | 602,30 | 6.023,00 |
11* | 556,05 | 6.116,50 |
12* | 517,50 | 6.210,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.637,75 | 5.275,50 |
3 | 1.789,67 | 5.369,00 |
4 | 1.365,50 | 5.462,00 |
5 | 1.111,10 | 5.555,50 |
6 | 941,50 | 5.649,00 |
7 | 820,36 | 5.742,50 |
8 | 729,50 | 5.836,00 |
9 | 658,83 | 5.929,50 |
10* | 602,30 | 6.023,00 |
11* | 556,05 | 6.116,50 |
12* | 517,50 | 6.210,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.637,75 | 5.275,50 |
3 | 1.789,67 | 5.369,00 |
4 | 1.365,50 | 5.462,00 |
5 | 1.111,10 | 5.555,50 |
6 | 941,50 | 5.649,00 |
7 | 820,36 | 5.742,50 |
8 | 729,50 | 5.836,00 |
9 | 658,83 | 5.929,50 |
10* | 602,30 | 6.023,00 |
11* | 556,05 | 6.116,50 |
12* | 517,50 | 6.210,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.637,75 | 5.275,50 |
3 | 1.789,67 | 5.369,00 |
4 | 1.365,50 | 5.462,00 |
5 | 1.111,10 | 5.555,50 |
6 | 941,50 | 5.649,00 |
7 | 820,36 | 5.742,50 |
8 | 729,50 | 5.836,00 |
9 | 658,83 | 5.929,50 |
10* | 602,30 | 6.023,00 |
11* | 556,05 | 6.116,50 |
12* | 517,50 | 6.210,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.637,75 | 5.275,50 |
3 | 1.789,67 | 5.369,00 |
4 | 1.365,50 | 5.462,00 |
5 | 1.111,10 | 5.555,50 |
6 | 941,50 | 5.649,00 |
7 | 820,36 | 5.742,50 |
8 | 729,50 | 5.836,00 |
9 | 658,83 | 5.929,50 |
10* | 602,30 | 6.023,00 |
11* | 556,05 | 6.116,50 |
12* | 517,50 | 6.210,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.