

RKN-BN-00380501-23
C
D
68
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 68 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | D |
| YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.310,13 | 4.620,26 |
| 3 | 1.567,38 | 4.702,15 |
| 4 | 1.195,90 | 4.783,60 |
| 5 | 973,10 | 4.865,48 |
| 6 | 824,56 | 4.947,37 |
| 7 | 718,47 | 5.029,26 |
| 8 | 638,89 | 5.111,15 |
| 9 | 577,00 | 5.193,03 |
| 10* | 527,49 | 5.274,92 |
| 11* | 486,98 | 5.356,81 |
| 12* | 453,22 | 5.438,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.310,13 | 4.620,26 |
| 3 | 1.567,38 | 4.702,15 |
| 4 | 1.195,90 | 4.783,60 |
| 5 | 973,10 | 4.865,48 |
| 6 | 824,56 | 4.947,37 |
| 7 | 718,47 | 5.029,26 |
| 8 | 638,89 | 5.111,15 |
| 9 | 577,00 | 5.193,03 |
| 10* | 527,49 | 5.274,92 |
| 11* | 486,98 | 5.356,81 |
| 12* | 453,22 | 5.438,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.310,13 | 4.620,26 |
| 3 | 1.567,38 | 4.702,15 |
| 4 | 1.195,90 | 4.783,60 |
| 5 | 973,10 | 4.865,48 |
| 6 | 824,56 | 4.947,37 |
| 7 | 718,47 | 5.029,26 |
| 8 | 638,89 | 5.111,15 |
| 9 | 577,00 | 5.193,03 |
| 10* | 527,49 | 5.274,92 |
| 11* | 486,98 | 5.356,81 |
| 12* | 453,22 | 5.438,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.310,13 | 4.620,26 |
| 3 | 1.567,38 | 4.702,15 |
| 4 | 1.195,90 | 4.783,60 |
| 5 | 973,10 | 4.865,48 |
| 6 | 824,56 | 4.947,37 |
| 7 | 718,47 | 5.029,26 |
| 8 | 638,89 | 5.111,15 |
| 9 | 577,00 | 5.193,03 |
| 10* | 527,49 | 5.274,92 |
| 11* | 486,98 | 5.356,81 |
| 12* | 453,22 | 5.438,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.310,13 | 4.620,26 |
| 3 | 1.567,38 | 4.702,15 |
| 4 | 1.195,90 | 4.783,60 |
| 5 | 973,10 | 4.865,48 |
| 6 | 824,56 | 4.947,37 |
| 7 | 718,47 | 5.029,26 |
| 8 | 638,89 | 5.111,15 |
| 9 | 577,00 | 5.193,03 |
| 10* | 527,49 | 5.274,92 |
| 11* | 486,98 | 5.356,81 |
| 12* | 453,22 | 5.438,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.310,13 | 4.620,26 |
| 3 | 1.567,38 | 4.702,15 |
| 4 | 1.195,90 | 4.783,60 |
| 5 | 973,10 | 4.865,48 |
| 6 | 824,56 | 4.947,37 |
| 7 | 718,47 | 5.029,26 |
| 8 | 638,89 | 5.111,15 |
| 9 | 577,00 | 5.193,03 |
| 10* | 527,49 | 5.274,92 |
| 11* | 486,98 | 5.356,81 |
| 12* | 453,22 | 5.438,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.310,13 | 4.620,26 |
| 3 | 1.567,38 | 4.702,15 |
| 4 | 1.195,90 | 4.783,60 |
| 5 | 973,10 | 4.865,48 |
| 6 | 824,56 | 4.947,37 |
| 7 | 718,47 | 5.029,26 |
| 8 | 638,89 | 5.111,15 |
| 9 | 577,00 | 5.193,03 |
| 10* | 527,49 | 5.274,92 |
| 11* | 486,98 | 5.356,81 |
| 12* | 453,22 | 5.438,69 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.310,13 | 4.620,26 |
| 3 | 1.567,38 | 4.702,15 |
| 4 | 1.195,90 | 4.783,60 |
| 5 | 973,10 | 4.865,48 |
| 6 | 824,56 | 4.947,37 |
| 7 | 718,47 | 5.029,26 |
| 8 | 638,89 | 5.111,15 |
| 9 | 577,00 | 5.193,03 |
| 10* | 527,49 | 5.274,92 |
| 11* | 486,98 | 5.356,81 |
| 12* | 453,22 | 5.438,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.