

LSS-BN-00243390-25
C
B
74
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 74 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 115 - (1215 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 2 | 3.943,97 | 7.887,93 |
| 3 | 2.675,91 | 8.027,73 |
| 4 | 2.041,70 | 8.166,78 |
| 5 | 1.661,32 | 8.306,58 |
| 6 | 1.407,73 | 8.446,38 |
| 7 | 1.226,60 | 8.586,19 |
| 8 | 1.090,75 | 8.725,99 |
| 9 | 985,09 | 8.865,79 |
| 10* | 900,56 | 9.005,59 |
| 11* | 831,40 | 9.145,39 |
| 12* | 773,77 | 9.285,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 2 | 3.943,97 | 7.887,93 |
| 3 | 2.675,91 | 8.027,73 |
| 4 | 2.041,70 | 8.166,78 |
| 5 | 1.661,32 | 8.306,58 |
| 6 | 1.407,73 | 8.446,38 |
| 7 | 1.226,60 | 8.586,19 |
| 8 | 1.090,75 | 8.725,99 |
| 9 | 985,09 | 8.865,79 |
| 10* | 900,56 | 9.005,59 |
| 11* | 831,40 | 9.145,39 |
| 12* | 773,77 | 9.285,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 2 | 3.943,97 | 7.887,93 |
| 3 | 2.675,91 | 8.027,73 |
| 4 | 2.041,70 | 8.166,78 |
| 5 | 1.661,32 | 8.306,58 |
| 6 | 1.407,73 | 8.446,38 |
| 7 | 1.226,60 | 8.586,19 |
| 8 | 1.090,75 | 8.725,99 |
| 9 | 985,09 | 8.865,79 |
| 10* | 900,56 | 9.005,59 |
| 11* | 831,40 | 9.145,39 |
| 12* | 773,77 | 9.285,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 2 | 3.943,97 | 7.887,93 |
| 3 | 2.675,91 | 8.027,73 |
| 4 | 2.041,70 | 8.166,78 |
| 5 | 1.661,32 | 8.306,58 |
| 6 | 1.407,73 | 8.446,38 |
| 7 | 1.226,60 | 8.586,19 |
| 8 | 1.090,75 | 8.725,99 |
| 9 | 985,09 | 8.865,79 |
| 10* | 900,56 | 9.005,59 |
| 11* | 831,40 | 9.145,39 |
| 12* | 773,77 | 9.285,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 2 | 3.943,97 | 7.887,93 |
| 3 | 2.675,91 | 8.027,73 |
| 4 | 2.041,70 | 8.166,78 |
| 5 | 1.661,32 | 8.306,58 |
| 6 | 1.407,73 | 8.446,38 |
| 7 | 1.226,60 | 8.586,19 |
| 8 | 1.090,75 | 8.725,99 |
| 9 | 985,09 | 8.865,79 |
| 10* | 900,56 | 9.005,59 |
| 11* | 831,40 | 9.145,39 |
| 12* | 773,77 | 9.285,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 2 | 3.943,97 | 7.887,93 |
| 3 | 2.675,91 | 8.027,73 |
| 4 | 2.041,70 | 8.166,78 |
| 5 | 1.661,32 | 8.306,58 |
| 6 | 1.407,73 | 8.446,38 |
| 7 | 1.226,60 | 8.586,19 |
| 8 | 1.090,75 | 8.725,99 |
| 9 | 985,09 | 8.865,79 |
| 10* | 900,56 | 9.005,59 |
| 11* | 831,40 | 9.145,39 |
| 12* | 773,77 | 9.285,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 2 | 3.943,97 | 7.887,93 |
| 3 | 2.675,91 | 8.027,73 |
| 4 | 2.041,70 | 8.166,78 |
| 5 | 1.661,32 | 8.306,58 |
| 6 | 1.407,73 | 8.446,38 |
| 7 | 1.226,60 | 8.586,19 |
| 8 | 1.090,75 | 8.725,99 |
| 9 | 985,09 | 8.865,79 |
| 10* | 900,56 | 9.005,59 |
| 11* | 831,40 | 9.145,39 |
| 12* | 773,77 | 9.285,19 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.476,00 | 7.476,00 |
| 2 | 3.943,97 | 7.887,93 |
| 3 | 2.675,91 | 8.027,73 |
| 4 | 2.041,70 | 8.166,78 |
| 5 | 1.661,32 | 8.306,58 |
| 6 | 1.407,73 | 8.446,38 |
| 7 | 1.226,60 | 8.586,19 |
| 8 | 1.090,75 | 8.725,99 |
| 9 | 985,09 | 8.865,79 |
| 10* | 900,56 | 9.005,59 |
| 11* | 831,40 | 9.145,39 |
| 12* | 773,77 | 9.285,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.