

BRD-BN-W-00612729-25
C
B
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 245 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.494,00 | 12.494,00 |
| 2 | 6.591,21 | 13.182,42 |
| 3 | 4.472,02 | 13.416,06 |
| 4 | 3.412,11 | 13.648,45 |
| 5 | 2.776,42 | 13.882,08 |
| 6 | 2.352,62 | 14.115,72 |
| 7 | 2.049,91 | 14.349,36 |
| 8 | 1.822,88 | 14.583,00 |
| 9 | 1.646,29 | 14.816,63 |
| 10* | 1.505,03 | 15.050,27 |
| 11* | 1.389,45 | 15.283,91 |
| 12* | 1.293,13 | 15.517,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.494,00 | 12.494,00 |
| 2 | 6.591,21 | 13.182,42 |
| 3 | 4.472,02 | 13.416,06 |
| 4 | 3.412,11 | 13.648,45 |
| 5 | 2.776,42 | 13.882,08 |
| 6 | 2.352,62 | 14.115,72 |
| 7 | 2.049,91 | 14.349,36 |
| 8 | 1.822,88 | 14.583,00 |
| 9 | 1.646,29 | 14.816,63 |
| 10* | 1.505,03 | 15.050,27 |
| 11* | 1.389,45 | 15.283,91 |
| 12* | 1.293,13 | 15.517,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.494,00 | 12.494,00 |
| 2 | 6.591,21 | 13.182,42 |
| 3 | 4.472,02 | 13.416,06 |
| 4 | 3.412,11 | 13.648,45 |
| 5 | 2.776,42 | 13.882,08 |
| 6 | 2.352,62 | 14.115,72 |
| 7 | 2.049,91 | 14.349,36 |
| 8 | 1.822,88 | 14.583,00 |
| 9 | 1.646,29 | 14.816,63 |
| 10* | 1.505,03 | 15.050,27 |
| 11* | 1.389,45 | 15.283,91 |
| 12* | 1.293,13 | 15.517,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.494,00 | 12.494,00 |
| 2 | 6.591,21 | 13.182,42 |
| 3 | 4.472,02 | 13.416,06 |
| 4 | 3.412,11 | 13.648,45 |
| 5 | 2.776,42 | 13.882,08 |
| 6 | 2.352,62 | 14.115,72 |
| 7 | 2.049,91 | 14.349,36 |
| 8 | 1.822,88 | 14.583,00 |
| 9 | 1.646,29 | 14.816,63 |
| 10* | 1.505,03 | 15.050,27 |
| 11* | 1.389,45 | 15.283,91 |
| 12* | 1.293,13 | 15.517,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.494,00 | 12.494,00 |
| 2 | 6.591,21 | 13.182,42 |
| 3 | 4.472,02 | 13.416,06 |
| 4 | 3.412,11 | 13.648,45 |
| 5 | 2.776,42 | 13.882,08 |
| 6 | 2.352,62 | 14.115,72 |
| 7 | 2.049,91 | 14.349,36 |
| 8 | 1.822,88 | 14.583,00 |
| 9 | 1.646,29 | 14.816,63 |
| 10* | 1.505,03 | 15.050,27 |
| 11* | 1.389,45 | 15.283,91 |
| 12* | 1.293,13 | 15.517,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.494,00 | 12.494,00 |
| 2 | 6.591,21 | 13.182,42 |
| 3 | 4.472,02 | 13.416,06 |
| 4 | 3.412,11 | 13.648,45 |
| 5 | 2.776,42 | 13.882,08 |
| 6 | 2.352,62 | 14.115,72 |
| 7 | 2.049,91 | 14.349,36 |
| 8 | 1.822,88 | 14.583,00 |
| 9 | 1.646,29 | 14.816,63 |
| 10* | 1.505,03 | 15.050,27 |
| 11* | 1.389,45 | 15.283,91 |
| 12* | 1.293,13 | 15.517,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.494,00 | 12.494,00 |
| 2 | 6.591,21 | 13.182,42 |
| 3 | 4.472,02 | 13.416,06 |
| 4 | 3.412,11 | 13.648,45 |
| 5 | 2.776,42 | 13.882,08 |
| 6 | 2.352,62 | 14.115,72 |
| 7 | 2.049,91 | 14.349,36 |
| 8 | 1.822,88 | 14.583,00 |
| 9 | 1.646,29 | 14.816,63 |
| 10* | 1.505,03 | 15.050,27 |
| 11* | 1.389,45 | 15.283,91 |
| 12* | 1.293,13 | 15.517,55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.494,00 | 12.494,00 |
| 2 | 6.591,21 | 13.182,42 |
| 3 | 4.472,02 | 13.416,06 |
| 4 | 3.412,11 | 13.648,45 |
| 5 | 2.776,42 | 13.882,08 |
| 6 | 2.352,62 | 14.115,72 |
| 7 | 2.049,91 | 14.349,36 |
| 8 | 1.822,88 | 14.583,00 |
| 9 | 1.646,29 | 14.816,63 |
| 10* | 1.505,03 | 15.050,27 |
| 11* | 1.389,45 | 15.283,91 |
| 12* | 1.293,13 | 15.517,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.