BRD-BN-00511089-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 19 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 255 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.795,67 | 11.591,33 |
3 | 3.932,26 | 11.796,77 |
4 | 3.000,28 | 12.001,11 |
5 | 2.441,31 | 12.206,54 |
6 | 2.068,66 | 12.411,98 |
7 | 1.802,49 | 12.617,42 |
8 | 1.602,86 | 12.822,86 |
9 | 1.447,59 | 13.028,30 |
10* | 1.323,37 | 13.233,74 |
11* | 1.221,74 | 13.439,17 |
12* | 1.137,05 | 13.644,61 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.795,67 | 11.591,33 |
3 | 3.932,26 | 11.796,77 |
4 | 3.000,28 | 12.001,11 |
5 | 2.441,31 | 12.206,54 |
6 | 2.068,66 | 12.411,98 |
7 | 1.802,49 | 12.617,42 |
8 | 1.602,86 | 12.822,86 |
9 | 1.447,59 | 13.028,30 |
10* | 1.323,37 | 13.233,74 |
11* | 1.221,74 | 13.439,17 |
12* | 1.137,05 | 13.644,61 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.795,67 | 11.591,33 |
3 | 3.932,26 | 11.796,77 |
4 | 3.000,28 | 12.001,11 |
5 | 2.441,31 | 12.206,54 |
6 | 2.068,66 | 12.411,98 |
7 | 1.802,49 | 12.617,42 |
8 | 1.602,86 | 12.822,86 |
9 | 1.447,59 | 13.028,30 |
10* | 1.323,37 | 13.233,74 |
11* | 1.221,74 | 13.439,17 |
12* | 1.137,05 | 13.644,61 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.795,67 | 11.591,33 |
3 | 3.932,26 | 11.796,77 |
4 | 3.000,28 | 12.001,11 |
5 | 2.441,31 | 12.206,54 |
6 | 2.068,66 | 12.411,98 |
7 | 1.802,49 | 12.617,42 |
8 | 1.602,86 | 12.822,86 |
9 | 1.447,59 | 13.028,30 |
10* | 1.323,37 | 13.233,74 |
11* | 1.221,74 | 13.439,17 |
12* | 1.137,05 | 13.644,61 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.795,67 | 11.591,33 |
3 | 3.932,26 | 11.796,77 |
4 | 3.000,28 | 12.001,11 |
5 | 2.441,31 | 12.206,54 |
6 | 2.068,66 | 12.411,98 |
7 | 1.802,49 | 12.617,42 |
8 | 1.602,86 | 12.822,86 |
9 | 1.447,59 | 13.028,30 |
10* | 1.323,37 | 13.233,74 |
11* | 1.221,74 | 13.439,17 |
12* | 1.137,05 | 13.644,61 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.795,67 | 11.591,33 |
3 | 3.932,26 | 11.796,77 |
4 | 3.000,28 | 12.001,11 |
5 | 2.441,31 | 12.206,54 |
6 | 2.068,66 | 12.411,98 |
7 | 1.802,49 | 12.617,42 |
8 | 1.602,86 | 12.822,86 |
9 | 1.447,59 | 13.028,30 |
10* | 1.323,37 | 13.233,74 |
11* | 1.221,74 | 13.439,17 |
12* | 1.137,05 | 13.644,61 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.795,67 | 11.591,33 |
3 | 3.932,26 | 11.796,77 |
4 | 3.000,28 | 12.001,11 |
5 | 2.441,31 | 12.206,54 |
6 | 2.068,66 | 12.411,98 |
7 | 1.802,49 | 12.617,42 |
8 | 1.602,86 | 12.822,86 |
9 | 1.447,59 | 13.028,30 |
10* | 1.323,37 | 13.233,74 |
11* | 1.221,74 | 13.439,17 |
12* | 1.137,05 | 13.644,61 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.795,67 | 11.591,33 |
3 | 3.932,26 | 11.796,77 |
4 | 3.000,28 | 12.001,11 |
5 | 2.441,31 | 12.206,54 |
6 | 2.068,66 | 12.411,98 |
7 | 1.802,49 | 12.617,42 |
8 | 1.602,86 | 12.822,86 |
9 | 1.447,59 | 13.028,30 |
10* | 1.323,37 | 13.233,74 |
11* | 1.221,74 | 13.439,17 |
12* | 1.137,05 | 13.644,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.