

LSS-BN-00216723-24
C
C
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 70 |
| ARAC_TIPI | SUV |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 111 - (1090 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.656,00 | 5.656,00 |
| 2 | 2.983,83 | 5.967,65 |
| 3 | 2.024,47 | 6.073,41 |
| 4 | 1.544,65 | 6.178,61 |
| 5 | 1.256,88 | 6.284,38 |
| 6 | 1.065,03 | 6.390,15 |
| 7 | 927,99 | 6.495,92 |
| 8 | 825,21 | 6.601,68 |
| 9 | 745,27 | 6.707,45 |
| 10* | 681,32 | 6.813,22 |
| 11* | 629,00 | 6.918,98 |
| 12* | 585,40 | 7.024,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.656,00 | 5.656,00 |
| 2 | 2.983,83 | 5.967,65 |
| 3 | 2.024,47 | 6.073,41 |
| 4 | 1.544,65 | 6.178,61 |
| 5 | 1.256,88 | 6.284,38 |
| 6 | 1.065,03 | 6.390,15 |
| 7 | 927,99 | 6.495,92 |
| 8 | 825,21 | 6.601,68 |
| 9 | 745,27 | 6.707,45 |
| 10* | 681,32 | 6.813,22 |
| 11* | 629,00 | 6.918,98 |
| 12* | 585,40 | 7.024,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.656,00 | 5.656,00 |
| 2 | 2.983,83 | 5.967,65 |
| 3 | 2.024,47 | 6.073,41 |
| 4 | 1.544,65 | 6.178,61 |
| 5 | 1.256,88 | 6.284,38 |
| 6 | 1.065,03 | 6.390,15 |
| 7 | 927,99 | 6.495,92 |
| 8 | 825,21 | 6.601,68 |
| 9 | 745,27 | 6.707,45 |
| 10* | 681,32 | 6.813,22 |
| 11* | 629,00 | 6.918,98 |
| 12* | 585,40 | 7.024,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.656,00 | 5.656,00 |
| 2 | 2.983,83 | 5.967,65 |
| 3 | 2.024,47 | 6.073,41 |
| 4 | 1.544,65 | 6.178,61 |
| 5 | 1.256,88 | 6.284,38 |
| 6 | 1.065,03 | 6.390,15 |
| 7 | 927,99 | 6.495,92 |
| 8 | 825,21 | 6.601,68 |
| 9 | 745,27 | 6.707,45 |
| 10* | 681,32 | 6.813,22 |
| 11* | 629,00 | 6.918,98 |
| 12* | 585,40 | 7.024,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.656,00 | 5.656,00 |
| 2 | 2.983,83 | 5.967,65 |
| 3 | 2.024,47 | 6.073,41 |
| 4 | 1.544,65 | 6.178,61 |
| 5 | 1.256,88 | 6.284,38 |
| 6 | 1.065,03 | 6.390,15 |
| 7 | 927,99 | 6.495,92 |
| 8 | 825,21 | 6.601,68 |
| 9 | 745,27 | 6.707,45 |
| 10* | 681,32 | 6.813,22 |
| 11* | 629,00 | 6.918,98 |
| 12* | 585,40 | 7.024,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.656,00 | 5.656,00 |
| 2 | 2.983,83 | 5.967,65 |
| 3 | 2.024,47 | 6.073,41 |
| 4 | 1.544,65 | 6.178,61 |
| 5 | 1.256,88 | 6.284,38 |
| 6 | 1.065,03 | 6.390,15 |
| 7 | 927,99 | 6.495,92 |
| 8 | 825,21 | 6.601,68 |
| 9 | 745,27 | 6.707,45 |
| 10* | 681,32 | 6.813,22 |
| 11* | 629,00 | 6.918,98 |
| 12* | 585,40 | 7.024,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.656,00 | 5.656,00 |
| 2 | 2.983,83 | 5.967,65 |
| 3 | 2.024,47 | 6.073,41 |
| 4 | 1.544,65 | 6.178,61 |
| 5 | 1.256,88 | 6.284,38 |
| 6 | 1.065,03 | 6.390,15 |
| 7 | 927,99 | 6.495,92 |
| 8 | 825,21 | 6.601,68 |
| 9 | 745,27 | 6.707,45 |
| 10* | 681,32 | 6.813,22 |
| 11* | 629,00 | 6.918,98 |
| 12* | 585,40 | 7.024,75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.656,00 | 5.656,00 |
| 2 | 2.983,83 | 5.967,65 |
| 3 | 2.024,47 | 6.073,41 |
| 4 | 1.544,65 | 6.178,61 |
| 5 | 1.256,88 | 6.284,38 |
| 6 | 1.065,03 | 6.390,15 |
| 7 | 927,99 | 6.495,92 |
| 8 | 825,21 | 6.601,68 |
| 9 | 745,27 | 6.707,45 |
| 10* | 681,32 | 6.813,22 |
| 11* | 629,00 | 6.918,98 |
| 12* | 585,40 | 7.024,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.