L.RIK.SYZ1625570-22-01
ARAC_TIPI | SUV |
---|---|
CAPI | 16 |
DURUMU | SIFIR |
GENISLIK | 255 |
HIZ | T - 190 km/h |
MARKA | RIKEN |
MENSEI | TÜRKİYE |
MEVSIM | YAZ |
RUN_FLAT | YOK |
SEAL | YOK |
SES_SEVIYESI | 73 |
URETIM_TARIHI | 2022 |
YAKIT_DEGERI | D |
YOL_TUTUSU | D |
YUK_ENDEKS | 115 - (1215 kg) |
YUKSEKLIK | 70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.846,43 | 3.692,85 |
3 | 1.252,77 | 3.758,30 |
4 | 955,85 | 3.823,40 |
5 | 777,77 | 3.888,85 |
6 | 659,05 | 3.954,30 |
7 | 574,25 | 4.019,75 |
8 | 510,65 | 4.085,20 |
9 | 461,18 | 4.150,65 |
10* | 421,61 | 4.216,10 |
11* | 389,23 | 4.281,55 |
12* | 362,25 | 4.347,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.846,43 | 3.692,85 |
3 | 1.252,77 | 3.758,30 |
4 | 955,85 | 3.823,40 |
5 | 777,77 | 3.888,85 |
6 | 659,05 | 3.954,30 |
7 | 574,25 | 4.019,75 |
8 | 510,65 | 4.085,20 |
9 | 461,18 | 4.150,65 |
10* | 421,61 | 4.216,10 |
11* | 389,23 | 4.281,55 |
12* | 362,25 | 4.347,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.846,43 | 3.692,85 |
3 | 1.252,77 | 3.758,30 |
4 | 955,85 | 3.823,40 |
5 | 777,77 | 3.888,85 |
6 | 659,05 | 3.954,30 |
7 | 574,25 | 4.019,75 |
8 | 510,65 | 4.085,20 |
9 | 461,18 | 4.150,65 |
10* | 421,61 | 4.216,10 |
11* | 389,23 | 4.281,55 |
12* | 362,25 | 4.347,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.846,43 | 3.692,85 |
3 | 1.252,77 | 3.758,30 |
4 | 955,85 | 3.823,40 |
5 | 777,77 | 3.888,85 |
6 | 659,05 | 3.954,30 |
7 | 574,25 | 4.019,75 |
8 | 510,65 | 4.085,20 |
9 | 461,18 | 4.150,65 |
10* | 421,61 | 4.216,10 |
11* | 389,23 | 4.281,55 |
12* | 362,25 | 4.347,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.846,43 | 3.692,85 |
3 | 1.252,77 | 3.758,30 |
4 | 955,85 | 3.823,40 |
5 | 777,77 | 3.888,85 |
6 | 659,05 | 3.954,30 |
7 | 574,25 | 4.019,75 |
8 | 510,65 | 4.085,20 |
9 | 461,18 | 4.150,65 |
10* | 421,61 | 4.216,10 |
11* | 389,23 | 4.281,55 |
12* | 362,25 | 4.347,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.846,43 | 3.692,85 |
3 | 1.252,77 | 3.758,30 |
4 | 955,85 | 3.823,40 |
5 | 777,77 | 3.888,85 |
6 | 659,05 | 3.954,30 |
7 | 574,25 | 4.019,75 |
8 | 510,65 | 4.085,20 |
9 | 461,18 | 4.150,65 |
10* | 421,61 | 4.216,10 |
11* | 389,23 | 4.281,55 |
12* | 362,25 | 4.347,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.846,43 | 3.692,85 |
3 | 1.252,77 | 3.758,30 |
4 | 955,85 | 3.823,40 |
5 | 777,77 | 3.888,85 |
6 | 659,05 | 3.954,30 |
7 | 574,25 | 4.019,75 |
8 | 510,65 | 4.085,20 |
9 | 461,18 | 4.150,65 |
10* | 421,61 | 4.216,10 |
11* | 389,23 | 4.281,55 |
12* | 362,25 | 4.347,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.846,43 | 3.692,85 |
3 | 1.252,77 | 3.758,30 |
4 | 955,85 | 3.823,40 |
5 | 777,77 | 3.888,85 |
6 | 659,05 | 3.954,30 |
7 | 574,25 | 4.019,75 |
8 | 510,65 | 4.085,20 |
9 | 461,18 | 4.150,65 |
10* | 421,61 | 4.216,10 |
11* | 389,23 | 4.281,55 |
12* | 362,25 | 4.347,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.