LSS-BN-00216644-20
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 19 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 265 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | LASSA |
MENSEI | TÜRKİYE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2020 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
YUKSEKLIK | 50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.191,68 | 6.383,36 |
3 | 2.165,50 | 6.496,49 |
4 | 1.652,26 | 6.609,02 |
5 | 1.344,43 | 6.722,16 |
6 | 1.139,22 | 6.835,29 |
7 | 992,63 | 6.948,43 |
8 | 882,70 | 7.061,56 |
9 | 797,19 | 7.174,70 |
10* | 728,78 | 7.287,83 |
11* | 672,82 | 7.400,97 |
12* | 626,18 | 7.514,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.191,68 | 6.383,36 |
3 | 2.165,50 | 6.496,49 |
4 | 1.652,26 | 6.609,02 |
5 | 1.344,43 | 6.722,16 |
6 | 1.139,22 | 6.835,29 |
7 | 992,63 | 6.948,43 |
8 | 882,70 | 7.061,56 |
9 | 797,19 | 7.174,70 |
10* | 728,78 | 7.287,83 |
11* | 672,82 | 7.400,97 |
12* | 626,18 | 7.514,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.191,68 | 6.383,36 |
3 | 2.165,50 | 6.496,49 |
4 | 1.652,26 | 6.609,02 |
5 | 1.344,43 | 6.722,16 |
6 | 1.139,22 | 6.835,29 |
7 | 992,63 | 6.948,43 |
8 | 882,70 | 7.061,56 |
9 | 797,19 | 7.174,70 |
10* | 728,78 | 7.287,83 |
11* | 672,82 | 7.400,97 |
12* | 626,18 | 7.514,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.191,68 | 6.383,36 |
3 | 2.165,50 | 6.496,49 |
4 | 1.652,26 | 6.609,02 |
5 | 1.344,43 | 6.722,16 |
6 | 1.139,22 | 6.835,29 |
7 | 992,63 | 6.948,43 |
8 | 882,70 | 7.061,56 |
9 | 797,19 | 7.174,70 |
10* | 728,78 | 7.287,83 |
11* | 672,82 | 7.400,97 |
12* | 626,18 | 7.514,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.191,68 | 6.383,36 |
3 | 2.165,50 | 6.496,49 |
4 | 1.652,26 | 6.609,02 |
5 | 1.344,43 | 6.722,16 |
6 | 1.139,22 | 6.835,29 |
7 | 992,63 | 6.948,43 |
8 | 882,70 | 7.061,56 |
9 | 797,19 | 7.174,70 |
10* | 728,78 | 7.287,83 |
11* | 672,82 | 7.400,97 |
12* | 626,18 | 7.514,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.191,68 | 6.383,36 |
3 | 2.165,50 | 6.496,49 |
4 | 1.652,26 | 6.609,02 |
5 | 1.344,43 | 6.722,16 |
6 | 1.139,22 | 6.835,29 |
7 | 992,63 | 6.948,43 |
8 | 882,70 | 7.061,56 |
9 | 797,19 | 7.174,70 |
10* | 728,78 | 7.287,83 |
11* | 672,82 | 7.400,97 |
12* | 626,18 | 7.514,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.191,68 | 6.383,36 |
3 | 2.165,50 | 6.496,49 |
4 | 1.652,26 | 6.609,02 |
5 | 1.344,43 | 6.722,16 |
6 | 1.139,22 | 6.835,29 |
7 | 992,63 | 6.948,43 |
8 | 882,70 | 7.061,56 |
9 | 797,19 | 7.174,70 |
10* | 728,78 | 7.287,83 |
11* | 672,82 | 7.400,97 |
12* | 626,18 | 7.514,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.191,68 | 6.383,36 |
3 | 2.165,50 | 6.496,49 |
4 | 1.652,26 | 6.609,02 |
5 | 1.344,43 | 6.722,16 |
6 | 1.139,22 | 6.835,29 |
7 | 992,63 | 6.948,43 |
8 | 882,70 | 7.061,56 |
9 | 797,19 | 7.174,70 |
10* | 728,78 | 7.287,83 |
11* | 672,82 | 7.400,97 |
12* | 626,18 | 7.514,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.