Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
275/30R20 97Y XL * MOE EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF GOODYEAR YAZ LASTİĞİ 2020
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni

275/30R20 97Y XL * MOE EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF GOODYEAR YAZ LASTİĞİ 2020

GDY-BN-00574569-20

GOODYEAR
GOODYEAR

10.300,00
%
1
  • C
  • C
  • 72
  • Fırsat

275/30R20 97Y XL * MOE EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 ROF GOODYEAR YAZ LASTİĞİ 2020 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: GOODYEAR, CAPI: 20, YUKSEKLIK: 30, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: C, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 72, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 275, URETIM_TARIHI: 2020, YUK_ENDEKS: 97 - (730 kg), MENSEI: ABD
ARAC_TIPI BİNEK
CAPI 20
DURUMU SIFIR
GENISLIK 275
HIZ Y - 300 km/h
MARKA GOODYEAR
MENSEI ABD
MEVSIM YAZ
RUN_FLAT YOK
SEAL YOK
SES_SEVIYESI 72
URETIM_TARIHI 2020
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU C
YUK_ENDEKS 97 - (730 kg)
YUKSEKLIK 30

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.433,77 10.867,53
3 3.686,71 11.060,14
4 2.812,93 11.251,72
5 2.288,87 11.444,33
6 1.939,49 11.636,94
7 1.689,94 11.829,55
8 1.502,77 12.022,16
9 1.357,20 12.214,77
10* 1.240,74 12.407,38
11* 1.145,45 12.599,99
12* 1.066,05 12.792,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.433,77 10.867,53
3 3.686,71 11.060,14
4 2.812,93 11.251,72
5 2.288,87 11.444,33
6 1.939,49 11.636,94
7 1.689,94 11.829,55
8 1.502,77 12.022,16
9 1.357,20 12.214,77
10* 1.240,74 12.407,38
11* 1.145,45 12.599,99
12* 1.066,05 12.792,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.433,77 10.867,53
3 3.686,71 11.060,14
4 2.812,93 11.251,72
5 2.288,87 11.444,33
6 1.939,49 11.636,94
7 1.689,94 11.829,55
8 1.502,77 12.022,16
9 1.357,20 12.214,77
10* 1.240,74 12.407,38
11* 1.145,45 12.599,99
12* 1.066,05 12.792,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.433,77 10.867,53
3 3.686,71 11.060,14
4 2.812,93 11.251,72
5 2.288,87 11.444,33
6 1.939,49 11.636,94
7 1.689,94 11.829,55
8 1.502,77 12.022,16
9 1.357,20 12.214,77
10* 1.240,74 12.407,38
11* 1.145,45 12.599,99
12* 1.066,05 12.792,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.433,77 10.867,53
3 3.686,71 11.060,14
4 2.812,93 11.251,72
5 2.288,87 11.444,33
6 1.939,49 11.636,94
7 1.689,94 11.829,55
8 1.502,77 12.022,16
9 1.357,20 12.214,77
10* 1.240,74 12.407,38
11* 1.145,45 12.599,99
12* 1.066,05 12.792,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.433,77 10.867,53
3 3.686,71 11.060,14
4 2.812,93 11.251,72
5 2.288,87 11.444,33
6 1.939,49 11.636,94
7 1.689,94 11.829,55
8 1.502,77 12.022,16
9 1.357,20 12.214,77
10* 1.240,74 12.407,38
11* 1.145,45 12.599,99
12* 1.066,05 12.792,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.433,77 10.867,53
3 3.686,71 11.060,14
4 2.812,93 11.251,72
5 2.288,87 11.444,33
6 1.939,49 11.636,94
7 1.689,94 11.829,55
8 1.502,77 12.022,16
9 1.357,20 12.214,77
10* 1.240,74 12.407,38
11* 1.145,45 12.599,99
12* 1.066,05 12.792,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5.433,77 10.867,53
3 3.686,71 11.060,14
4 2.812,93 11.251,72
5 2.288,87 11.444,33
6 1.939,49 11.636,94
7 1.689,94 11.829,55
8 1.502,77 12.022,16
9 1.357,20 12.214,77
10* 1.240,74 12.407,38
11* 1.145,45 12.599,99
12* 1.066,05 12.792,60

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön