

BRD-BN-00511044-25
E
A
73
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 275 |
| YUKSEKLIK | 35 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | E |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.906,00 | 12.906,00 |
| 2 | 6.808,56 | 13.617,12 |
| 3 | 4.619,49 | 13.858,46 |
| 4 | 3.524,63 | 14.098,51 |
| 5 | 2.867,97 | 14.339,86 |
| 6 | 2.430,20 | 14.581,20 |
| 7 | 2.117,51 | 14.822,54 |
| 8 | 1.882,99 | 15.063,88 |
| 9 | 1.700,58 | 15.305,23 |
| 10* | 1.554,66 | 15.546,57 |
| 11* | 1.435,26 | 15.787,91 |
| 12* | 1.335,77 | 16.029,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.906,00 | 12.906,00 |
| 2 | 6.808,56 | 13.617,12 |
| 3 | 4.619,49 | 13.858,46 |
| 4 | 3.524,63 | 14.098,51 |
| 5 | 2.867,97 | 14.339,86 |
| 6 | 2.430,20 | 14.581,20 |
| 7 | 2.117,51 | 14.822,54 |
| 8 | 1.882,99 | 15.063,88 |
| 9 | 1.700,58 | 15.305,23 |
| 10* | 1.554,66 | 15.546,57 |
| 11* | 1.435,26 | 15.787,91 |
| 12* | 1.335,77 | 16.029,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.906,00 | 12.906,00 |
| 2 | 6.808,56 | 13.617,12 |
| 3 | 4.619,49 | 13.858,46 |
| 4 | 3.524,63 | 14.098,51 |
| 5 | 2.867,97 | 14.339,86 |
| 6 | 2.430,20 | 14.581,20 |
| 7 | 2.117,51 | 14.822,54 |
| 8 | 1.882,99 | 15.063,88 |
| 9 | 1.700,58 | 15.305,23 |
| 10* | 1.554,66 | 15.546,57 |
| 11* | 1.435,26 | 15.787,91 |
| 12* | 1.335,77 | 16.029,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.906,00 | 12.906,00 |
| 2 | 6.808,56 | 13.617,12 |
| 3 | 4.619,49 | 13.858,46 |
| 4 | 3.524,63 | 14.098,51 |
| 5 | 2.867,97 | 14.339,86 |
| 6 | 2.430,20 | 14.581,20 |
| 7 | 2.117,51 | 14.822,54 |
| 8 | 1.882,99 | 15.063,88 |
| 9 | 1.700,58 | 15.305,23 |
| 10* | 1.554,66 | 15.546,57 |
| 11* | 1.435,26 | 15.787,91 |
| 12* | 1.335,77 | 16.029,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.906,00 | 12.906,00 |
| 2 | 6.808,56 | 13.617,12 |
| 3 | 4.619,49 | 13.858,46 |
| 4 | 3.524,63 | 14.098,51 |
| 5 | 2.867,97 | 14.339,86 |
| 6 | 2.430,20 | 14.581,20 |
| 7 | 2.117,51 | 14.822,54 |
| 8 | 1.882,99 | 15.063,88 |
| 9 | 1.700,58 | 15.305,23 |
| 10* | 1.554,66 | 15.546,57 |
| 11* | 1.435,26 | 15.787,91 |
| 12* | 1.335,77 | 16.029,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.906,00 | 12.906,00 |
| 2 | 6.808,56 | 13.617,12 |
| 3 | 4.619,49 | 13.858,46 |
| 4 | 3.524,63 | 14.098,51 |
| 5 | 2.867,97 | 14.339,86 |
| 6 | 2.430,20 | 14.581,20 |
| 7 | 2.117,51 | 14.822,54 |
| 8 | 1.882,99 | 15.063,88 |
| 9 | 1.700,58 | 15.305,23 |
| 10* | 1.554,66 | 15.546,57 |
| 11* | 1.435,26 | 15.787,91 |
| 12* | 1.335,77 | 16.029,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.906,00 | 12.906,00 |
| 2 | 6.808,56 | 13.617,12 |
| 3 | 4.619,49 | 13.858,46 |
| 4 | 3.524,63 | 14.098,51 |
| 5 | 2.867,97 | 14.339,86 |
| 6 | 2.430,20 | 14.581,20 |
| 7 | 2.117,51 | 14.822,54 |
| 8 | 1.882,99 | 15.063,88 |
| 9 | 1.700,58 | 15.305,23 |
| 10* | 1.554,66 | 15.546,57 |
| 11* | 1.435,26 | 15.787,91 |
| 12* | 1.335,77 | 16.029,25 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 12.906,00 | 12.906,00 |
| 2 | 6.808,56 | 13.617,12 |
| 3 | 4.619,49 | 13.858,46 |
| 4 | 3.524,63 | 14.098,51 |
| 5 | 2.867,97 | 14.339,86 |
| 6 | 2.430,20 | 14.581,20 |
| 7 | 2.117,51 | 14.822,54 |
| 8 | 1.882,99 | 15.063,88 |
| 9 | 1.700,58 | 15.305,23 |
| 10* | 1.554,66 | 15.546,57 |
| 11* | 1.435,26 | 15.787,91 |
| 12* | 1.335,77 | 16.029,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.