

HNK-BN-01023461-23
C
D
73
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 20 |
| GENISLIK | 275 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | SUV |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2023 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | D |
| YUK_ENDEKS | 113 - (1150 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.591,98 | 7.591,98 |
| 2 | 4.005,15 | 8.010,30 |
| 3 | 2.717,42 | 8.152,27 |
| 4 | 2.073,37 | 8.293,48 |
| 5 | 1.687,09 | 8.435,45 |
| 6 | 1.429,57 | 8.577,42 |
| 7 | 1.245,63 | 8.719,39 |
| 8 | 1.107,67 | 8.861,36 |
| 9 | 1.000,37 | 9.003,33 |
| 10* | 914,53 | 9.145,30 |
| 11* | 844,30 | 9.287,27 |
| 12* | 785,77 | 9.429,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.591,98 | 7.591,98 |
| 2 | 4.005,15 | 8.010,30 |
| 3 | 2.717,42 | 8.152,27 |
| 4 | 2.073,37 | 8.293,48 |
| 5 | 1.687,09 | 8.435,45 |
| 6 | 1.429,57 | 8.577,42 |
| 7 | 1.245,63 | 8.719,39 |
| 8 | 1.107,67 | 8.861,36 |
| 9 | 1.000,37 | 9.003,33 |
| 10* | 914,53 | 9.145,30 |
| 11* | 844,30 | 9.287,27 |
| 12* | 785,77 | 9.429,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.591,98 | 7.591,98 |
| 2 | 4.005,15 | 8.010,30 |
| 3 | 2.717,42 | 8.152,27 |
| 4 | 2.073,37 | 8.293,48 |
| 5 | 1.687,09 | 8.435,45 |
| 6 | 1.429,57 | 8.577,42 |
| 7 | 1.245,63 | 8.719,39 |
| 8 | 1.107,67 | 8.861,36 |
| 9 | 1.000,37 | 9.003,33 |
| 10* | 914,53 | 9.145,30 |
| 11* | 844,30 | 9.287,27 |
| 12* | 785,77 | 9.429,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.591,98 | 7.591,98 |
| 2 | 4.005,15 | 8.010,30 |
| 3 | 2.717,42 | 8.152,27 |
| 4 | 2.073,37 | 8.293,48 |
| 5 | 1.687,09 | 8.435,45 |
| 6 | 1.429,57 | 8.577,42 |
| 7 | 1.245,63 | 8.719,39 |
| 8 | 1.107,67 | 8.861,36 |
| 9 | 1.000,37 | 9.003,33 |
| 10* | 914,53 | 9.145,30 |
| 11* | 844,30 | 9.287,27 |
| 12* | 785,77 | 9.429,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.591,98 | 7.591,98 |
| 2 | 4.005,15 | 8.010,30 |
| 3 | 2.717,42 | 8.152,27 |
| 4 | 2.073,37 | 8.293,48 |
| 5 | 1.687,09 | 8.435,45 |
| 6 | 1.429,57 | 8.577,42 |
| 7 | 1.245,63 | 8.719,39 |
| 8 | 1.107,67 | 8.861,36 |
| 9 | 1.000,37 | 9.003,33 |
| 10* | 914,53 | 9.145,30 |
| 11* | 844,30 | 9.287,27 |
| 12* | 785,77 | 9.429,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.591,98 | 7.591,98 |
| 2 | 4.005,15 | 8.010,30 |
| 3 | 2.717,42 | 8.152,27 |
| 4 | 2.073,37 | 8.293,48 |
| 5 | 1.687,09 | 8.435,45 |
| 6 | 1.429,57 | 8.577,42 |
| 7 | 1.245,63 | 8.719,39 |
| 8 | 1.107,67 | 8.861,36 |
| 9 | 1.000,37 | 9.003,33 |
| 10* | 914,53 | 9.145,30 |
| 11* | 844,30 | 9.287,27 |
| 12* | 785,77 | 9.429,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.591,98 | 7.591,98 |
| 2 | 4.005,15 | 8.010,30 |
| 3 | 2.717,42 | 8.152,27 |
| 4 | 2.073,37 | 8.293,48 |
| 5 | 1.687,09 | 8.435,45 |
| 6 | 1.429,57 | 8.577,42 |
| 7 | 1.245,63 | 8.719,39 |
| 8 | 1.107,67 | 8.861,36 |
| 9 | 1.000,37 | 9.003,33 |
| 10* | 914,53 | 9.145,30 |
| 11* | 844,30 | 9.287,27 |
| 12* | 785,77 | 9.429,24 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.591,98 | 7.591,98 |
| 2 | 4.005,15 | 8.010,30 |
| 3 | 2.717,42 | 8.152,27 |
| 4 | 2.073,37 | 8.293,48 |
| 5 | 1.687,09 | 8.435,45 |
| 6 | 1.429,57 | 8.577,42 |
| 7 | 1.245,63 | 8.719,39 |
| 8 | 1.107,67 | 8.861,36 |
| 9 | 1.000,37 | 9.003,33 |
| 10* | 914,53 | 9.145,30 |
| 11* | 844,30 | 9.287,27 |
| 12* | 785,77 | 9.429,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.