HNK-BN-01023461-23
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 20 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 275 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 73 |
Üretim Tarihi | 2023 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | D |
YUK_ENDEKS | 113 - (1150 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.432,40 | 8.864,80 |
3 | 3.007,31 | 9.021,92 |
4 | 2.294,55 | 9.178,19 |
5 | 1.867,06 | 9.335,31 |
6 | 1.582,07 | 9.492,42 |
7 | 1.378,51 | 9.649,54 |
8 | 1.225,83 | 9.806,65 |
9 | 1.107,09 | 9.963,77 |
10* | 1.012,09 | 10.120,88 |
11* | 934,36 | 10.278,00 |
12* | 869,59 | 10.435,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.432,40 | 8.864,80 |
3 | 3.007,31 | 9.021,92 |
4 | 2.294,55 | 9.178,19 |
5 | 1.867,06 | 9.335,31 |
6 | 1.582,07 | 9.492,42 |
7 | 1.378,51 | 9.649,54 |
8 | 1.225,83 | 9.806,65 |
9 | 1.107,09 | 9.963,77 |
10* | 1.012,09 | 10.120,88 |
11* | 934,36 | 10.278,00 |
12* | 869,59 | 10.435,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.432,40 | 8.864,80 |
3 | 3.007,31 | 9.021,92 |
4 | 2.294,55 | 9.178,19 |
5 | 1.867,06 | 9.335,31 |
6 | 1.582,07 | 9.492,42 |
7 | 1.378,51 | 9.649,54 |
8 | 1.225,83 | 9.806,65 |
9 | 1.107,09 | 9.963,77 |
10* | 1.012,09 | 10.120,88 |
11* | 934,36 | 10.278,00 |
12* | 869,59 | 10.435,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.432,40 | 8.864,80 |
3 | 3.007,31 | 9.021,92 |
4 | 2.294,55 | 9.178,19 |
5 | 1.867,06 | 9.335,31 |
6 | 1.582,07 | 9.492,42 |
7 | 1.378,51 | 9.649,54 |
8 | 1.225,83 | 9.806,65 |
9 | 1.107,09 | 9.963,77 |
10* | 1.012,09 | 10.120,88 |
11* | 934,36 | 10.278,00 |
12* | 869,59 | 10.435,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.432,40 | 8.864,80 |
3 | 3.007,31 | 9.021,92 |
4 | 2.294,55 | 9.178,19 |
5 | 1.867,06 | 9.335,31 |
6 | 1.582,07 | 9.492,42 |
7 | 1.378,51 | 9.649,54 |
8 | 1.225,83 | 9.806,65 |
9 | 1.107,09 | 9.963,77 |
10* | 1.012,09 | 10.120,88 |
11* | 934,36 | 10.278,00 |
12* | 869,59 | 10.435,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.432,40 | 8.864,80 |
3 | 3.007,31 | 9.021,92 |
4 | 2.294,55 | 9.178,19 |
5 | 1.867,06 | 9.335,31 |
6 | 1.582,07 | 9.492,42 |
7 | 1.378,51 | 9.649,54 |
8 | 1.225,83 | 9.806,65 |
9 | 1.107,09 | 9.963,77 |
10* | 1.012,09 | 10.120,88 |
11* | 934,36 | 10.278,00 |
12* | 869,59 | 10.435,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.432,40 | 8.864,80 |
3 | 3.007,31 | 9.021,92 |
4 | 2.294,55 | 9.178,19 |
5 | 1.867,06 | 9.335,31 |
6 | 1.582,07 | 9.492,42 |
7 | 1.378,51 | 9.649,54 |
8 | 1.225,83 | 9.806,65 |
9 | 1.107,09 | 9.963,77 |
10* | 1.012,09 | 10.120,88 |
11* | 934,36 | 10.278,00 |
12* | 869,59 | 10.435,11 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.432,40 | 8.864,80 |
3 | 3.007,31 | 9.021,92 |
4 | 2.294,55 | 9.178,19 |
5 | 1.867,06 | 9.335,31 |
6 | 1.582,07 | 9.492,42 |
7 | 1.378,51 | 9.649,54 |
8 | 1.225,83 | 9.806,65 |
9 | 1.107,09 | 9.963,77 |
10* | 1.012,09 | 10.120,88 |
11* | 934,36 | 10.278,00 |
12* | 869,59 | 10.435,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.