

Ç.DEM.B13410801
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 108 |
| ET | 20 |
| GOBEK | 65,1 |
| MALZEME | DEMİR |
| Marka | PEUGEOT |
| OFSET | 5 |
| RENK | SİYAH |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 606,69 | 1.213,37 |
| 3 | 411,62 | 1.234,87 |
| 4 | 314,07 | 1.256,26 |
| 5 | 255,55 | 1.277,77 |
| 6 | 216,55 | 1.299,27 |
| 7 | 188,68 | 1.320,78 |
| 8 | 167,79 | 1.342,28 |
| 9 | 151,53 | 1.363,79 |
| 10* | 138,53 | 1.385,29 |
| 11* | 127,89 | 1.406,80 |
| 12* | 119,03 | 1.428,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 606,69 | 1.213,37 |
| 3 | 411,62 | 1.234,87 |
| 4 | 314,07 | 1.256,26 |
| 5 | 255,55 | 1.277,77 |
| 6 | 216,55 | 1.299,27 |
| 7 | 188,68 | 1.320,78 |
| 8 | 167,79 | 1.342,28 |
| 9 | 151,53 | 1.363,79 |
| 10* | 138,53 | 1.385,29 |
| 11* | 127,89 | 1.406,80 |
| 12* | 119,03 | 1.428,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 606,69 | 1.213,37 |
| 3 | 411,62 | 1.234,87 |
| 4 | 314,07 | 1.256,26 |
| 5 | 255,55 | 1.277,77 |
| 6 | 216,55 | 1.299,27 |
| 7 | 188,68 | 1.320,78 |
| 8 | 167,79 | 1.342,28 |
| 9 | 151,53 | 1.363,79 |
| 10* | 138,53 | 1.385,29 |
| 11* | 127,89 | 1.406,80 |
| 12* | 119,03 | 1.428,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 606,69 | 1.213,37 |
| 3 | 411,62 | 1.234,87 |
| 4 | 314,07 | 1.256,26 |
| 5 | 255,55 | 1.277,77 |
| 6 | 216,55 | 1.299,27 |
| 7 | 188,68 | 1.320,78 |
| 8 | 167,79 | 1.342,28 |
| 9 | 151,53 | 1.363,79 |
| 10* | 138,53 | 1.385,29 |
| 11* | 127,89 | 1.406,80 |
| 12* | 119,03 | 1.428,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 606,69 | 1.213,37 |
| 3 | 411,62 | 1.234,87 |
| 4 | 314,07 | 1.256,26 |
| 5 | 255,55 | 1.277,77 |
| 6 | 216,55 | 1.299,27 |
| 7 | 188,68 | 1.320,78 |
| 8 | 167,79 | 1.342,28 |
| 9 | 151,53 | 1.363,79 |
| 10* | 138,53 | 1.385,29 |
| 11* | 127,89 | 1.406,80 |
| 12* | 119,03 | 1.428,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 606,69 | 1.213,37 |
| 3 | 411,62 | 1.234,87 |
| 4 | 314,07 | 1.256,26 |
| 5 | 255,55 | 1.277,77 |
| 6 | 216,55 | 1.299,27 |
| 7 | 188,68 | 1.320,78 |
| 8 | 167,79 | 1.342,28 |
| 9 | 151,53 | 1.363,79 |
| 10* | 138,53 | 1.385,29 |
| 11* | 127,89 | 1.406,80 |
| 12* | 119,03 | 1.428,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 606,69 | 1.213,37 |
| 3 | 411,62 | 1.234,87 |
| 4 | 314,07 | 1.256,26 |
| 5 | 255,55 | 1.277,77 |
| 6 | 216,55 | 1.299,27 |
| 7 | 188,68 | 1.320,78 |
| 8 | 167,79 | 1.342,28 |
| 9 | 151,53 | 1.363,79 |
| 10* | 138,53 | 1.385,29 |
| 11* | 127,89 | 1.406,80 |
| 12* | 119,03 | 1.428,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 606,69 | 1.213,37 |
| 3 | 411,62 | 1.234,87 |
| 4 | 314,07 | 1.256,26 |
| 5 | 255,55 | 1.277,77 |
| 6 | 216,55 | 1.299,27 |
| 7 | 188,68 | 1.320,78 |
| 8 | 167,79 | 1.342,28 |
| 9 | 151,53 | 1.363,79 |
| 10* | 138,53 | 1.385,29 |
| 11* | 127,89 | 1.406,80 |
| 12* | 119,03 | 1.428,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.