

C.DEM.ARS51201601
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 16 |
| ARAC_TIPI | KAMYONET |
| BIJON_ARALIGI | 120 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 51 |
| GOBEK | 65,1 |
| Marka | TRANSPORTER |
| OFSET | 6,5 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 870,46 | 1.740,92 |
| 3 | 590,59 | 1.771,77 |
| 4 | 450,62 | 1.802,46 |
| 5 | 366,66 | 1.833,32 |
| 6 | 310,70 | 1.864,17 |
| 7 | 270,72 | 1.895,03 |
| 8 | 240,74 | 1.925,88 |
| 9 | 217,42 | 1.956,74 |
| 10* | 198,76 | 1.987,59 |
| 11* | 183,50 | 2.018,45 |
| 12* | 170,78 | 2.049,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 870,46 | 1.740,92 |
| 3 | 590,59 | 1.771,77 |
| 4 | 450,62 | 1.802,46 |
| 5 | 366,66 | 1.833,32 |
| 6 | 310,70 | 1.864,17 |
| 7 | 270,72 | 1.895,03 |
| 8 | 240,74 | 1.925,88 |
| 9 | 217,42 | 1.956,74 |
| 10* | 198,76 | 1.987,59 |
| 11* | 183,50 | 2.018,45 |
| 12* | 170,78 | 2.049,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 870,46 | 1.740,92 |
| 3 | 590,59 | 1.771,77 |
| 4 | 450,62 | 1.802,46 |
| 5 | 366,66 | 1.833,32 |
| 6 | 310,70 | 1.864,17 |
| 7 | 270,72 | 1.895,03 |
| 8 | 240,74 | 1.925,88 |
| 9 | 217,42 | 1.956,74 |
| 10* | 198,76 | 1.987,59 |
| 11* | 183,50 | 2.018,45 |
| 12* | 170,78 | 2.049,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 870,46 | 1.740,92 |
| 3 | 590,59 | 1.771,77 |
| 4 | 450,62 | 1.802,46 |
| 5 | 366,66 | 1.833,32 |
| 6 | 310,70 | 1.864,17 |
| 7 | 270,72 | 1.895,03 |
| 8 | 240,74 | 1.925,88 |
| 9 | 217,42 | 1.956,74 |
| 10* | 198,76 | 1.987,59 |
| 11* | 183,50 | 2.018,45 |
| 12* | 170,78 | 2.049,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 870,46 | 1.740,92 |
| 3 | 590,59 | 1.771,77 |
| 4 | 450,62 | 1.802,46 |
| 5 | 366,66 | 1.833,32 |
| 6 | 310,70 | 1.864,17 |
| 7 | 270,72 | 1.895,03 |
| 8 | 240,74 | 1.925,88 |
| 9 | 217,42 | 1.956,74 |
| 10* | 198,76 | 1.987,59 |
| 11* | 183,50 | 2.018,45 |
| 12* | 170,78 | 2.049,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 870,46 | 1.740,92 |
| 3 | 590,59 | 1.771,77 |
| 4 | 450,62 | 1.802,46 |
| 5 | 366,66 | 1.833,32 |
| 6 | 310,70 | 1.864,17 |
| 7 | 270,72 | 1.895,03 |
| 8 | 240,74 | 1.925,88 |
| 9 | 217,42 | 1.956,74 |
| 10* | 198,76 | 1.987,59 |
| 11* | 183,50 | 2.018,45 |
| 12* | 170,78 | 2.049,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 870,46 | 1.740,92 |
| 3 | 590,59 | 1.771,77 |
| 4 | 450,62 | 1.802,46 |
| 5 | 366,66 | 1.833,32 |
| 6 | 310,70 | 1.864,17 |
| 7 | 270,72 | 1.895,03 |
| 8 | 240,74 | 1.925,88 |
| 9 | 217,42 | 1.956,74 |
| 10* | 198,76 | 1.987,59 |
| 11* | 183,50 | 2.018,45 |
| 12* | 170,78 | 2.049,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 870,46 | 1.740,92 |
| 3 | 590,59 | 1.771,77 |
| 4 | 450,62 | 1.802,46 |
| 5 | 366,66 | 1.833,32 |
| 6 | 310,70 | 1.864,17 |
| 7 | 270,72 | 1.895,03 |
| 8 | 240,74 | 1.925,88 |
| 9 | 217,42 | 1.956,74 |
| 10* | 198,76 | 1.987,59 |
| 11* | 183,50 | 2.018,45 |
| 12* | 170,78 | 2.049,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.