Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
5*112*15*7.0 ET35 CH67.1 REPLİKA
ÇIKMA ÇELİK JANT
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

5*112*15*7.0 ET35 CH67.1 REPLİKA

C.J.ARS51121517

1.650,00
%
4
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300003480

5*112*15*7.0 ET35 CH67.1 REPLİKA | Özellikler: DURUMU: İKİNCİ EL, ARAC_TIPI: BİNEK, CAPI: 15, RENK_1: GRİ, MALZEME: ALAŞIM, GOBEK: 67,1, ET: 35, OFSET: 7, BIJON_ARALIGI: 112, BIJON_SAYISI: 5
Durumu İKİNCİ EL
CAPI 15
ARAC_TIPI BİNEK
BIJON_ARALIGI 112
BIJON_SAYISI 5
ET 35
GOBEK 67,1
MALZEME ALAŞIM
OFSET 7
RENK_1 GRİ

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.650,00 1.650,00
2 870,46 1.740,92
3 590,59 1.771,77
4 450,62 1.802,46
5 366,66 1.833,32
6 310,70 1.864,17
7 270,72 1.895,03
8 240,74 1.925,88
9 217,42 1.956,74
10* 198,76 1.987,59
11* 183,50 2.018,45
12* 170,78 2.049,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.650,00 1.650,00
2 870,46 1.740,92
3 590,59 1.771,77
4 450,62 1.802,46
5 366,66 1.833,32
6 310,70 1.864,17
7 270,72 1.895,03
8 240,74 1.925,88
9 217,42 1.956,74
10* 198,76 1.987,59
11* 183,50 2.018,45
12* 170,78 2.049,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.650,00 1.650,00
2 870,46 1.740,92
3 590,59 1.771,77
4 450,62 1.802,46
5 366,66 1.833,32
6 310,70 1.864,17
7 270,72 1.895,03
8 240,74 1.925,88
9 217,42 1.956,74
10* 198,76 1.987,59
11* 183,50 2.018,45
12* 170,78 2.049,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.650,00 1.650,00
2 870,46 1.740,92
3 590,59 1.771,77
4 450,62 1.802,46
5 366,66 1.833,32
6 310,70 1.864,17
7 270,72 1.895,03
8 240,74 1.925,88
9 217,42 1.956,74
10* 198,76 1.987,59
11* 183,50 2.018,45
12* 170,78 2.049,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.650,00 1.650,00
2 870,46 1.740,92
3 590,59 1.771,77
4 450,62 1.802,46
5 366,66 1.833,32
6 310,70 1.864,17
7 270,72 1.895,03
8 240,74 1.925,88
9 217,42 1.956,74
10* 198,76 1.987,59
11* 183,50 2.018,45
12* 170,78 2.049,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.650,00 1.650,00
2 870,46 1.740,92
3 590,59 1.771,77
4 450,62 1.802,46
5 366,66 1.833,32
6 310,70 1.864,17
7 270,72 1.895,03
8 240,74 1.925,88
9 217,42 1.956,74
10* 198,76 1.987,59
11* 183,50 2.018,45
12* 170,78 2.049,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.650,00 1.650,00
2 870,46 1.740,92
3 590,59 1.771,77
4 450,62 1.802,46
5 366,66 1.833,32
6 310,70 1.864,17
7 270,72 1.895,03
8 240,74 1.925,88
9 217,42 1.956,74
10* 198,76 1.987,59
11* 183,50 2.018,45
12* 170,78 2.049,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.650,00 1.650,00
2 870,46 1.740,92
3 590,59 1.771,77
4 450,62 1.802,46
5 366,66 1.833,32
6 310,70 1.864,17
7 270,72 1.895,03
8 240,74 1.925,88
9 217,42 1.956,74
10* 198,76 1.987,59
11* 183,50 2.018,45
12* 170,78 2.049,30

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön