Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
4x100 15 J8.0 Et20 ENKEİ JANT TAKIMI
ÇIKMA ÇELİK JANT
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün

4x100 15 J8.0 Et20 ENKEİ JANT TAKIMI

C.J.ARS41001541

                   .
.

13.300,00
%
4
  • Fırsat

4x100 15 J8.0 Et20 ENKEİ JANT TAKIMI | Özellikler: DURUMU: İKİNCİ EL, ARAC_TIPI: BİNEK, CAPI: 15, RENK_1: GRİ, MALZEME: ALAŞIM, GOBEK: 73,1, ET: 42, OFSET: 6,5, BIJON_ARALIGI: 100, BIJON_SAYISI: 4
ARAC_TIPI BİNEK
BIJON_ARALIGI 100
BIJON_SAYISI 4
CAPI 15
Durumu İKİNCİ EL
ET 42
GOBEK 73,1
MALZEME ALAŞIM
OFSET 6,5
RENK_1 GRİ

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.016,42 14.032,83
3 4.760,51 14.281,54
4 3.632,23 14.528,92
5 2.955,53 14.777,63
6 2.504,39 15.026,34
7 2.182,15 15.275,05
8 1.940,47 15.523,76
9 1.752,50 15.772,47
10* 1.602,12 16.021,18
11* 1.479,08 16.269,89
12* 1.376,55 16.518,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.016,42 14.032,83
3 4.760,51 14.281,54
4 3.632,23 14.528,92
5 2.955,53 14.777,63
6 2.504,39 15.026,34
7 2.182,15 15.275,05
8 1.940,47 15.523,76
9 1.752,50 15.772,47
10* 1.602,12 16.021,18
11* 1.479,08 16.269,89
12* 1.376,55 16.518,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.016,42 14.032,83
3 4.760,51 14.281,54
4 3.632,23 14.528,92
5 2.955,53 14.777,63
6 2.504,39 15.026,34
7 2.182,15 15.275,05
8 1.940,47 15.523,76
9 1.752,50 15.772,47
10* 1.602,12 16.021,18
11* 1.479,08 16.269,89
12* 1.376,55 16.518,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.016,42 14.032,83
3 4.760,51 14.281,54
4 3.632,23 14.528,92
5 2.955,53 14.777,63
6 2.504,39 15.026,34
7 2.182,15 15.275,05
8 1.940,47 15.523,76
9 1.752,50 15.772,47
10* 1.602,12 16.021,18
11* 1.479,08 16.269,89
12* 1.376,55 16.518,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.016,42 14.032,83
3 4.760,51 14.281,54
4 3.632,23 14.528,92
5 2.955,53 14.777,63
6 2.504,39 15.026,34
7 2.182,15 15.275,05
8 1.940,47 15.523,76
9 1.752,50 15.772,47
10* 1.602,12 16.021,18
11* 1.479,08 16.269,89
12* 1.376,55 16.518,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.016,42 14.032,83
3 4.760,51 14.281,54
4 3.632,23 14.528,92
5 2.955,53 14.777,63
6 2.504,39 15.026,34
7 2.182,15 15.275,05
8 1.940,47 15.523,76
9 1.752,50 15.772,47
10* 1.602,12 16.021,18
11* 1.479,08 16.269,89
12* 1.376,55 16.518,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.016,42 14.032,83
3 4.760,51 14.281,54
4 3.632,23 14.528,92
5 2.955,53 14.777,63
6 2.504,39 15.026,34
7 2.182,15 15.275,05
8 1.940,47 15.523,76
9 1.752,50 15.772,47
10* 1.602,12 16.021,18
11* 1.479,08 16.269,89
12* 1.376,55 16.518,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 7.016,42 14.032,83
3 4.760,51 14.281,54
4 3.632,23 14.528,92
5 2.955,53 14.777,63
6 2.504,39 15.026,34
7 2.182,15 15.275,05
8 1.940,47 15.523,76
9 1.752,50 15.772,47
10* 1.602,12 16.021,18
11* 1.479,08 16.269,89
12* 1.376,55 16.518,60

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön