

C.J.ARS51121853
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 18 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 112 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 41 |
| GOBEK | 57,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | VOLKSWAGEN |
| OFSET | 8 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 2 | 10.709,27 | 21.418,53 |
| 3 | 7.266,05 | 21.798,14 |
| 4 | 5.543,93 | 22.175,72 |
| 5 | 4.511,07 | 22.555,33 |
| 6 | 3.822,49 | 22.934,94 |
| 7 | 3.330,65 | 23.314,55 |
| 8 | 2.961,77 | 23.694,16 |
| 9 | 2.674,86 | 24.073,77 |
| 10* | 2.445,34 | 24.453,38 |
| 11* | 2.257,54 | 24.832,99 |
| 12* | 2.101,05 | 25.212,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 2 | 10.709,27 | 21.418,53 |
| 3 | 7.266,05 | 21.798,14 |
| 4 | 5.543,93 | 22.175,72 |
| 5 | 4.511,07 | 22.555,33 |
| 6 | 3.822,49 | 22.934,94 |
| 7 | 3.330,65 | 23.314,55 |
| 8 | 2.961,77 | 23.694,16 |
| 9 | 2.674,86 | 24.073,77 |
| 10* | 2.445,34 | 24.453,38 |
| 11* | 2.257,54 | 24.832,99 |
| 12* | 2.101,05 | 25.212,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 2 | 10.709,27 | 21.418,53 |
| 3 | 7.266,05 | 21.798,14 |
| 4 | 5.543,93 | 22.175,72 |
| 5 | 4.511,07 | 22.555,33 |
| 6 | 3.822,49 | 22.934,94 |
| 7 | 3.330,65 | 23.314,55 |
| 8 | 2.961,77 | 23.694,16 |
| 9 | 2.674,86 | 24.073,77 |
| 10* | 2.445,34 | 24.453,38 |
| 11* | 2.257,54 | 24.832,99 |
| 12* | 2.101,05 | 25.212,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 2 | 10.709,27 | 21.418,53 |
| 3 | 7.266,05 | 21.798,14 |
| 4 | 5.543,93 | 22.175,72 |
| 5 | 4.511,07 | 22.555,33 |
| 6 | 3.822,49 | 22.934,94 |
| 7 | 3.330,65 | 23.314,55 |
| 8 | 2.961,77 | 23.694,16 |
| 9 | 2.674,86 | 24.073,77 |
| 10* | 2.445,34 | 24.453,38 |
| 11* | 2.257,54 | 24.832,99 |
| 12* | 2.101,05 | 25.212,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 2 | 10.709,27 | 21.418,53 |
| 3 | 7.266,05 | 21.798,14 |
| 4 | 5.543,93 | 22.175,72 |
| 5 | 4.511,07 | 22.555,33 |
| 6 | 3.822,49 | 22.934,94 |
| 7 | 3.330,65 | 23.314,55 |
| 8 | 2.961,77 | 23.694,16 |
| 9 | 2.674,86 | 24.073,77 |
| 10* | 2.445,34 | 24.453,38 |
| 11* | 2.257,54 | 24.832,99 |
| 12* | 2.101,05 | 25.212,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 2 | 10.709,27 | 21.418,53 |
| 3 | 7.266,05 | 21.798,14 |
| 4 | 5.543,93 | 22.175,72 |
| 5 | 4.511,07 | 22.555,33 |
| 6 | 3.822,49 | 22.934,94 |
| 7 | 3.330,65 | 23.314,55 |
| 8 | 2.961,77 | 23.694,16 |
| 9 | 2.674,86 | 24.073,77 |
| 10* | 2.445,34 | 24.453,38 |
| 11* | 2.257,54 | 24.832,99 |
| 12* | 2.101,05 | 25.212,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 2 | 10.709,27 | 21.418,53 |
| 3 | 7.266,05 | 21.798,14 |
| 4 | 5.543,93 | 22.175,72 |
| 5 | 4.511,07 | 22.555,33 |
| 6 | 3.822,49 | 22.934,94 |
| 7 | 3.330,65 | 23.314,55 |
| 8 | 2.961,77 | 23.694,16 |
| 9 | 2.674,86 | 24.073,77 |
| 10* | 2.445,34 | 24.453,38 |
| 11* | 2.257,54 | 24.832,99 |
| 12* | 2.101,05 | 25.212,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.300,00 | 20.300,00 |
| 2 | 10.709,27 | 21.418,53 |
| 3 | 7.266,05 | 21.798,14 |
| 4 | 5.543,93 | 22.175,72 |
| 5 | 4.511,07 | 22.555,33 |
| 6 | 3.822,49 | 22.934,94 |
| 7 | 3.330,65 | 23.314,55 |
| 8 | 2.961,77 | 23.694,16 |
| 9 | 2.674,86 | 24.073,77 |
| 10* | 2.445,34 | 24.453,38 |
| 11* | 2.257,54 | 24.832,99 |
| 12* | 2.101,05 | 25.212,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.