

C.J.ARS51121853
| Durumu | İKİNCİ EL |
|---|---|
| CAPI | 18 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| BIJON_ARALIGI | 112 |
| BIJON_SAYISI | 5 |
| ET | 41 |
| GOBEK | 57,1 |
| MALZEME | ALAŞIM |
| Marka | VOLKSWAGEN |
| OFSET | 8 |
| RENK_1 | GRİ |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 10.762,02 | 21.524,04 |
| 3 | 7.301,84 | 21.905,52 |
| 4 | 5.571,24 | 22.284,96 |
| 5 | 4.533,29 | 22.666,44 |
| 6 | 3.841,32 | 23.047,92 |
| 7 | 3.347,06 | 23.429,40 |
| 8 | 2.976,36 | 23.810,88 |
| 9 | 2.688,04 | 24.192,36 |
| 10* | 2.457,38 | 24.573,84 |
| 11* | 2.268,67 | 24.955,32 |
| 12* | 2.111,40 | 25.336,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 10.762,02 | 21.524,04 |
| 3 | 7.301,84 | 21.905,52 |
| 4 | 5.571,24 | 22.284,96 |
| 5 | 4.533,29 | 22.666,44 |
| 6 | 3.841,32 | 23.047,92 |
| 7 | 3.347,06 | 23.429,40 |
| 8 | 2.976,36 | 23.810,88 |
| 9 | 2.688,04 | 24.192,36 |
| 10* | 2.457,38 | 24.573,84 |
| 11* | 2.268,67 | 24.955,32 |
| 12* | 2.111,40 | 25.336,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 10.762,02 | 21.524,04 |
| 3 | 7.301,84 | 21.905,52 |
| 4 | 5.571,24 | 22.284,96 |
| 5 | 4.533,29 | 22.666,44 |
| 6 | 3.841,32 | 23.047,92 |
| 7 | 3.347,06 | 23.429,40 |
| 8 | 2.976,36 | 23.810,88 |
| 9 | 2.688,04 | 24.192,36 |
| 10* | 2.457,38 | 24.573,84 |
| 11* | 2.268,67 | 24.955,32 |
| 12* | 2.111,40 | 25.336,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 10.762,02 | 21.524,04 |
| 3 | 7.301,84 | 21.905,52 |
| 4 | 5.571,24 | 22.284,96 |
| 5 | 4.533,29 | 22.666,44 |
| 6 | 3.841,32 | 23.047,92 |
| 7 | 3.347,06 | 23.429,40 |
| 8 | 2.976,36 | 23.810,88 |
| 9 | 2.688,04 | 24.192,36 |
| 10* | 2.457,38 | 24.573,84 |
| 11* | 2.268,67 | 24.955,32 |
| 12* | 2.111,40 | 25.336,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 10.762,02 | 21.524,04 |
| 3 | 7.301,84 | 21.905,52 |
| 4 | 5.571,24 | 22.284,96 |
| 5 | 4.533,29 | 22.666,44 |
| 6 | 3.841,32 | 23.047,92 |
| 7 | 3.347,06 | 23.429,40 |
| 8 | 2.976,36 | 23.810,88 |
| 9 | 2.688,04 | 24.192,36 |
| 10* | 2.457,38 | 24.573,84 |
| 11* | 2.268,67 | 24.955,32 |
| 12* | 2.111,40 | 25.336,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 10.762,02 | 21.524,04 |
| 3 | 7.301,84 | 21.905,52 |
| 4 | 5.571,24 | 22.284,96 |
| 5 | 4.533,29 | 22.666,44 |
| 6 | 3.841,32 | 23.047,92 |
| 7 | 3.347,06 | 23.429,40 |
| 8 | 2.976,36 | 23.810,88 |
| 9 | 2.688,04 | 24.192,36 |
| 10* | 2.457,38 | 24.573,84 |
| 11* | 2.268,67 | 24.955,32 |
| 12* | 2.111,40 | 25.336,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 10.762,02 | 21.524,04 |
| 3 | 7.301,84 | 21.905,52 |
| 4 | 5.571,24 | 22.284,96 |
| 5 | 4.533,29 | 22.666,44 |
| 6 | 3.841,32 | 23.047,92 |
| 7 | 3.347,06 | 23.429,40 |
| 8 | 2.976,36 | 23.810,88 |
| 9 | 2.688,04 | 24.192,36 |
| 10* | 2.457,38 | 24.573,84 |
| 11* | 2.268,67 | 24.955,32 |
| 12* | 2.111,40 | 25.336,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2 | 10.762,02 | 21.524,04 |
| 3 | 7.301,84 | 21.905,52 |
| 4 | 5.571,24 | 22.284,96 |
| 5 | 4.533,29 | 22.666,44 |
| 6 | 3.841,32 | 23.047,92 |
| 7 | 3.347,06 | 23.429,40 |
| 8 | 2.976,36 | 23.810,88 |
| 9 | 2.688,04 | 24.192,36 |
| 10* | 2.457,38 | 24.573,84 |
| 11* | 2.268,67 | 24.955,32 |
| 12* | 2.111,40 | 25.336,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.