

L.DEC.BDM1722545-22-01
C
C
71
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | DEBICA |
| MENSEI | POLONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2022 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 94 - (670 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.649,10 | 2.649,10 |
| 2 | 1.397,54 | 2.795,07 |
| 3 | 948,20 | 2.844,60 |
| 4 | 723,47 | 2.893,88 |
| 5 | 588,68 | 2.943,42 |
| 6 | 498,83 | 2.992,95 |
| 7 | 434,64 | 3.042,49 |
| 8 | 386,50 | 3.092,03 |
| 9 | 349,06 | 3.141,57 |
| 10* | 319,11 | 3.191,11 |
| 11* | 294,60 | 3.240,64 |
| 12* | 274,18 | 3.290,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.649,10 | 2.649,10 |
| 2 | 1.397,54 | 2.795,07 |
| 3 | 948,20 | 2.844,60 |
| 4 | 723,47 | 2.893,88 |
| 5 | 588,68 | 2.943,42 |
| 6 | 498,83 | 2.992,95 |
| 7 | 434,64 | 3.042,49 |
| 8 | 386,50 | 3.092,03 |
| 9 | 349,06 | 3.141,57 |
| 10* | 319,11 | 3.191,11 |
| 11* | 294,60 | 3.240,64 |
| 12* | 274,18 | 3.290,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.649,10 | 2.649,10 |
| 2 | 1.397,54 | 2.795,07 |
| 3 | 948,20 | 2.844,60 |
| 4 | 723,47 | 2.893,88 |
| 5 | 588,68 | 2.943,42 |
| 6 | 498,83 | 2.992,95 |
| 7 | 434,64 | 3.042,49 |
| 8 | 386,50 | 3.092,03 |
| 9 | 349,06 | 3.141,57 |
| 10* | 319,11 | 3.191,11 |
| 11* | 294,60 | 3.240,64 |
| 12* | 274,18 | 3.290,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.649,10 | 2.649,10 |
| 2 | 1.397,54 | 2.795,07 |
| 3 | 948,20 | 2.844,60 |
| 4 | 723,47 | 2.893,88 |
| 5 | 588,68 | 2.943,42 |
| 6 | 498,83 | 2.992,95 |
| 7 | 434,64 | 3.042,49 |
| 8 | 386,50 | 3.092,03 |
| 9 | 349,06 | 3.141,57 |
| 10* | 319,11 | 3.191,11 |
| 11* | 294,60 | 3.240,64 |
| 12* | 274,18 | 3.290,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.649,10 | 2.649,10 |
| 2 | 1.397,54 | 2.795,07 |
| 3 | 948,20 | 2.844,60 |
| 4 | 723,47 | 2.893,88 |
| 5 | 588,68 | 2.943,42 |
| 6 | 498,83 | 2.992,95 |
| 7 | 434,64 | 3.042,49 |
| 8 | 386,50 | 3.092,03 |
| 9 | 349,06 | 3.141,57 |
| 10* | 319,11 | 3.191,11 |
| 11* | 294,60 | 3.240,64 |
| 12* | 274,18 | 3.290,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.649,10 | 2.649,10 |
| 2 | 1.397,54 | 2.795,07 |
| 3 | 948,20 | 2.844,60 |
| 4 | 723,47 | 2.893,88 |
| 5 | 588,68 | 2.943,42 |
| 6 | 498,83 | 2.992,95 |
| 7 | 434,64 | 3.042,49 |
| 8 | 386,50 | 3.092,03 |
| 9 | 349,06 | 3.141,57 |
| 10* | 319,11 | 3.191,11 |
| 11* | 294,60 | 3.240,64 |
| 12* | 274,18 | 3.290,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.649,10 | 2.649,10 |
| 2 | 1.397,54 | 2.795,07 |
| 3 | 948,20 | 2.844,60 |
| 4 | 723,47 | 2.893,88 |
| 5 | 588,68 | 2.943,42 |
| 6 | 498,83 | 2.992,95 |
| 7 | 434,64 | 3.042,49 |
| 8 | 386,50 | 3.092,03 |
| 9 | 349,06 | 3.141,57 |
| 10* | 319,11 | 3.191,11 |
| 11* | 294,60 | 3.240,64 |
| 12* | 274,18 | 3.290,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.649,10 | 2.649,10 |
| 2 | 1.397,54 | 2.795,07 |
| 3 | 948,20 | 2.844,60 |
| 4 | 723,47 | 2.893,88 |
| 5 | 588,68 | 2.943,42 |
| 6 | 498,83 | 2.992,95 |
| 7 | 434,64 | 3.042,49 |
| 8 | 386,50 | 3.092,03 |
| 9 | 349,06 | 3.141,57 |
| 10* | 319,11 | 3.191,11 |
| 11* | 294,60 | 3.240,64 |
| 12* | 274,18 | 3.290,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.