KMH-BN-02285203-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 225 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | KUMHO |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | D |
YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
YUKSEKLIK | 60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.958,24 | 5.916,47 |
3 | 2.007,11 | 6.021,33 |
4 | 1.531,41 | 6.125,63 |
5 | 1.246,10 | 6.230,49 |
6 | 1.055,89 | 6.335,35 |
7 | 920,03 | 6.440,21 |
8 | 818,13 | 6.545,07 |
9 | 738,88 | 6.649,93 |
10* | 675,48 | 6.754,79 |
11* | 623,60 | 6.859,65 |
12* | 580,38 | 6.964,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.958,24 | 5.916,47 |
3 | 2.007,11 | 6.021,33 |
4 | 1.531,41 | 6.125,63 |
5 | 1.246,10 | 6.230,49 |
6 | 1.055,89 | 6.335,35 |
7 | 920,03 | 6.440,21 |
8 | 818,13 | 6.545,07 |
9 | 738,88 | 6.649,93 |
10* | 675,48 | 6.754,79 |
11* | 623,60 | 6.859,65 |
12* | 580,38 | 6.964,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.958,24 | 5.916,47 |
3 | 2.007,11 | 6.021,33 |
4 | 1.531,41 | 6.125,63 |
5 | 1.246,10 | 6.230,49 |
6 | 1.055,89 | 6.335,35 |
7 | 920,03 | 6.440,21 |
8 | 818,13 | 6.545,07 |
9 | 738,88 | 6.649,93 |
10* | 675,48 | 6.754,79 |
11* | 623,60 | 6.859,65 |
12* | 580,38 | 6.964,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.958,24 | 5.916,47 |
3 | 2.007,11 | 6.021,33 |
4 | 1.531,41 | 6.125,63 |
5 | 1.246,10 | 6.230,49 |
6 | 1.055,89 | 6.335,35 |
7 | 920,03 | 6.440,21 |
8 | 818,13 | 6.545,07 |
9 | 738,88 | 6.649,93 |
10* | 675,48 | 6.754,79 |
11* | 623,60 | 6.859,65 |
12* | 580,38 | 6.964,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.958,24 | 5.916,47 |
3 | 2.007,11 | 6.021,33 |
4 | 1.531,41 | 6.125,63 |
5 | 1.246,10 | 6.230,49 |
6 | 1.055,89 | 6.335,35 |
7 | 920,03 | 6.440,21 |
8 | 818,13 | 6.545,07 |
9 | 738,88 | 6.649,93 |
10* | 675,48 | 6.754,79 |
11* | 623,60 | 6.859,65 |
12* | 580,38 | 6.964,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.958,24 | 5.916,47 |
3 | 2.007,11 | 6.021,33 |
4 | 1.531,41 | 6.125,63 |
5 | 1.246,10 | 6.230,49 |
6 | 1.055,89 | 6.335,35 |
7 | 920,03 | 6.440,21 |
8 | 818,13 | 6.545,07 |
9 | 738,88 | 6.649,93 |
10* | 675,48 | 6.754,79 |
11* | 623,60 | 6.859,65 |
12* | 580,38 | 6.964,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.958,24 | 5.916,47 |
3 | 2.007,11 | 6.021,33 |
4 | 1.531,41 | 6.125,63 |
5 | 1.246,10 | 6.230,49 |
6 | 1.055,89 | 6.335,35 |
7 | 920,03 | 6.440,21 |
8 | 818,13 | 6.545,07 |
9 | 738,88 | 6.649,93 |
10* | 675,48 | 6.754,79 |
11* | 623,60 | 6.859,65 |
12* | 580,38 | 6.964,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.958,24 | 5.916,47 |
3 | 2.007,11 | 6.021,33 |
4 | 1.531,41 | 6.125,63 |
5 | 1.246,10 | 6.230,49 |
6 | 1.055,89 | 6.335,35 |
7 | 920,03 | 6.440,21 |
8 | 818,13 | 6.545,07 |
9 | 738,88 | 6.649,93 |
10* | 675,48 | 6.754,79 |
11* | 623,60 | 6.859,65 |
12* | 580,38 | 6.964,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.