

MCH-BIR-W-00014032-25
C
B
71
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | MICHELIN |
| MENSEI | FRANSA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 2 | 4.544,85 | 9.089,69 |
| 3 | 3.083,60 | 9.250,79 |
| 4 | 2.352,76 | 9.411,03 |
| 5 | 1.914,43 | 9.572,13 |
| 6 | 1.622,21 | 9.733,23 |
| 7 | 1.413,48 | 9.894,33 |
| 8 | 1.256,93 | 10.055,43 |
| 9 | 1.135,17 | 10.216,53 |
| 10* | 1.037,76 | 10.377,63 |
| 11* | 958,07 | 10.538,73 |
| 12* | 891,65 | 10.699,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 2 | 4.544,85 | 9.089,69 |
| 3 | 3.083,60 | 9.250,79 |
| 4 | 2.352,76 | 9.411,03 |
| 5 | 1.914,43 | 9.572,13 |
| 6 | 1.622,21 | 9.733,23 |
| 7 | 1.413,48 | 9.894,33 |
| 8 | 1.256,93 | 10.055,43 |
| 9 | 1.135,17 | 10.216,53 |
| 10* | 1.037,76 | 10.377,63 |
| 11* | 958,07 | 10.538,73 |
| 12* | 891,65 | 10.699,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 2 | 4.544,85 | 9.089,69 |
| 3 | 3.083,60 | 9.250,79 |
| 4 | 2.352,76 | 9.411,03 |
| 5 | 1.914,43 | 9.572,13 |
| 6 | 1.622,21 | 9.733,23 |
| 7 | 1.413,48 | 9.894,33 |
| 8 | 1.256,93 | 10.055,43 |
| 9 | 1.135,17 | 10.216,53 |
| 10* | 1.037,76 | 10.377,63 |
| 11* | 958,07 | 10.538,73 |
| 12* | 891,65 | 10.699,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 2 | 4.544,85 | 9.089,69 |
| 3 | 3.083,60 | 9.250,79 |
| 4 | 2.352,76 | 9.411,03 |
| 5 | 1.914,43 | 9.572,13 |
| 6 | 1.622,21 | 9.733,23 |
| 7 | 1.413,48 | 9.894,33 |
| 8 | 1.256,93 | 10.055,43 |
| 9 | 1.135,17 | 10.216,53 |
| 10* | 1.037,76 | 10.377,63 |
| 11* | 958,07 | 10.538,73 |
| 12* | 891,65 | 10.699,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 2 | 4.544,85 | 9.089,69 |
| 3 | 3.083,60 | 9.250,79 |
| 4 | 2.352,76 | 9.411,03 |
| 5 | 1.914,43 | 9.572,13 |
| 6 | 1.622,21 | 9.733,23 |
| 7 | 1.413,48 | 9.894,33 |
| 8 | 1.256,93 | 10.055,43 |
| 9 | 1.135,17 | 10.216,53 |
| 10* | 1.037,76 | 10.377,63 |
| 11* | 958,07 | 10.538,73 |
| 12* | 891,65 | 10.699,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 2 | 4.544,85 | 9.089,69 |
| 3 | 3.083,60 | 9.250,79 |
| 4 | 2.352,76 | 9.411,03 |
| 5 | 1.914,43 | 9.572,13 |
| 6 | 1.622,21 | 9.733,23 |
| 7 | 1.413,48 | 9.894,33 |
| 8 | 1.256,93 | 10.055,43 |
| 9 | 1.135,17 | 10.216,53 |
| 10* | 1.037,76 | 10.377,63 |
| 11* | 958,07 | 10.538,73 |
| 12* | 891,65 | 10.699,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 2 | 4.544,85 | 9.089,69 |
| 3 | 3.083,60 | 9.250,79 |
| 4 | 2.352,76 | 9.411,03 |
| 5 | 1.914,43 | 9.572,13 |
| 6 | 1.622,21 | 9.733,23 |
| 7 | 1.413,48 | 9.894,33 |
| 8 | 1.256,93 | 10.055,43 |
| 9 | 1.135,17 | 10.216,53 |
| 10* | 1.037,76 | 10.377,63 |
| 11* | 958,07 | 10.538,73 |
| 12* | 891,65 | 10.699,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.615,00 | 8.615,00 |
| 2 | 4.544,85 | 9.089,69 |
| 3 | 3.083,60 | 9.250,79 |
| 4 | 2.352,76 | 9.411,03 |
| 5 | 1.914,43 | 9.572,13 |
| 6 | 1.622,21 | 9.733,23 |
| 7 | 1.413,48 | 9.894,33 |
| 8 | 1.256,93 | 10.055,43 |
| 9 | 1.135,17 | 10.216,53 |
| 10* | 1.037,76 | 10.377,63 |
| 11* | 958,07 | 10.538,73 |
| 12* | 891,65 | 10.699,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.