

RKN-BN-00830354-25
D
C
69
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 185 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.283,50 | 3.283,50 |
| 2 | 1.732,21 | 3.464,42 |
| 3 | 1.175,27 | 3.525,82 |
| 4 | 896,73 | 3.586,90 |
| 5 | 729,66 | 3.648,30 |
| 6 | 618,28 | 3.709,70 |
| 7 | 538,73 | 3.771,10 |
| 8 | 479,06 | 3.832,50 |
| 9 | 432,66 | 3.893,90 |
| 10* | 395,53 | 3.955,30 |
| 11* | 365,16 | 4.016,71 |
| 12* | 339,84 | 4.078,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.283,50 | 3.283,50 |
| 2 | 1.732,21 | 3.464,42 |
| 3 | 1.175,27 | 3.525,82 |
| 4 | 896,73 | 3.586,90 |
| 5 | 729,66 | 3.648,30 |
| 6 | 618,28 | 3.709,70 |
| 7 | 538,73 | 3.771,10 |
| 8 | 479,06 | 3.832,50 |
| 9 | 432,66 | 3.893,90 |
| 10* | 395,53 | 3.955,30 |
| 11* | 365,16 | 4.016,71 |
| 12* | 339,84 | 4.078,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.283,50 | 3.283,50 |
| 2 | 1.732,21 | 3.464,42 |
| 3 | 1.175,27 | 3.525,82 |
| 4 | 896,73 | 3.586,90 |
| 5 | 729,66 | 3.648,30 |
| 6 | 618,28 | 3.709,70 |
| 7 | 538,73 | 3.771,10 |
| 8 | 479,06 | 3.832,50 |
| 9 | 432,66 | 3.893,90 |
| 10* | 395,53 | 3.955,30 |
| 11* | 365,16 | 4.016,71 |
| 12* | 339,84 | 4.078,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.283,50 | 3.283,50 |
| 2 | 1.732,21 | 3.464,42 |
| 3 | 1.175,27 | 3.525,82 |
| 4 | 896,73 | 3.586,90 |
| 5 | 729,66 | 3.648,30 |
| 6 | 618,28 | 3.709,70 |
| 7 | 538,73 | 3.771,10 |
| 8 | 479,06 | 3.832,50 |
| 9 | 432,66 | 3.893,90 |
| 10* | 395,53 | 3.955,30 |
| 11* | 365,16 | 4.016,71 |
| 12* | 339,84 | 4.078,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.283,50 | 3.283,50 |
| 2 | 1.732,21 | 3.464,42 |
| 3 | 1.175,27 | 3.525,82 |
| 4 | 896,73 | 3.586,90 |
| 5 | 729,66 | 3.648,30 |
| 6 | 618,28 | 3.709,70 |
| 7 | 538,73 | 3.771,10 |
| 8 | 479,06 | 3.832,50 |
| 9 | 432,66 | 3.893,90 |
| 10* | 395,53 | 3.955,30 |
| 11* | 365,16 | 4.016,71 |
| 12* | 339,84 | 4.078,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.283,50 | 3.283,50 |
| 2 | 1.732,21 | 3.464,42 |
| 3 | 1.175,27 | 3.525,82 |
| 4 | 896,73 | 3.586,90 |
| 5 | 729,66 | 3.648,30 |
| 6 | 618,28 | 3.709,70 |
| 7 | 538,73 | 3.771,10 |
| 8 | 479,06 | 3.832,50 |
| 9 | 432,66 | 3.893,90 |
| 10* | 395,53 | 3.955,30 |
| 11* | 365,16 | 4.016,71 |
| 12* | 339,84 | 4.078,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.283,50 | 3.283,50 |
| 2 | 1.732,21 | 3.464,42 |
| 3 | 1.175,27 | 3.525,82 |
| 4 | 896,73 | 3.586,90 |
| 5 | 729,66 | 3.648,30 |
| 6 | 618,28 | 3.709,70 |
| 7 | 538,73 | 3.771,10 |
| 8 | 479,06 | 3.832,50 |
| 9 | 432,66 | 3.893,90 |
| 10* | 395,53 | 3.955,30 |
| 11* | 365,16 | 4.016,71 |
| 12* | 339,84 | 4.078,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.283,50 | 3.283,50 |
| 2 | 1.732,21 | 3.464,42 |
| 3 | 1.175,27 | 3.525,82 |
| 4 | 896,73 | 3.586,90 |
| 5 | 729,66 | 3.648,30 |
| 6 | 618,28 | 3.709,70 |
| 7 | 538,73 | 3.771,10 |
| 8 | 479,06 | 3.832,50 |
| 9 | 432,66 | 3.893,90 |
| 10* | 395,53 | 3.955,30 |
| 11* | 365,16 | 4.016,71 |
| 12* | 339,84 | 4.078,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.