GNR-BN-W-0000001-21-01
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 15 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 195 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | GENERAL |
MENSEI | ALMANYA |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2021 |
Yakıt Değeri | E |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 85 - (515 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.231,83 | 2.463,66 |
3 | 835,77 | 2.507,32 |
4 | 637,69 | 2.550,75 |
5 | 518,88 | 2.594,42 |
6 | 439,68 | 2.638,08 |
7 | 383,11 | 2.681,75 |
8 | 340,68 | 2.725,41 |
9 | 307,68 | 2.769,08 |
10* | 281,27 | 2.812,74 |
11* | 259,67 | 2.856,41 |
12* | 241,67 | 2.900,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.231,83 | 2.463,66 |
3 | 835,77 | 2.507,32 |
4 | 637,69 | 2.550,75 |
5 | 518,88 | 2.594,42 |
6 | 439,68 | 2.638,08 |
7 | 383,11 | 2.681,75 |
8 | 340,68 | 2.725,41 |
9 | 307,68 | 2.769,08 |
10* | 281,27 | 2.812,74 |
11* | 259,67 | 2.856,41 |
12* | 241,67 | 2.900,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.231,83 | 2.463,66 |
3 | 835,77 | 2.507,32 |
4 | 637,69 | 2.550,75 |
5 | 518,88 | 2.594,42 |
6 | 439,68 | 2.638,08 |
7 | 383,11 | 2.681,75 |
8 | 340,68 | 2.725,41 |
9 | 307,68 | 2.769,08 |
10* | 281,27 | 2.812,74 |
11* | 259,67 | 2.856,41 |
12* | 241,67 | 2.900,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.231,83 | 2.463,66 |
3 | 835,77 | 2.507,32 |
4 | 637,69 | 2.550,75 |
5 | 518,88 | 2.594,42 |
6 | 439,68 | 2.638,08 |
7 | 383,11 | 2.681,75 |
8 | 340,68 | 2.725,41 |
9 | 307,68 | 2.769,08 |
10* | 281,27 | 2.812,74 |
11* | 259,67 | 2.856,41 |
12* | 241,67 | 2.900,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.231,83 | 2.463,66 |
3 | 835,77 | 2.507,32 |
4 | 637,69 | 2.550,75 |
5 | 518,88 | 2.594,42 |
6 | 439,68 | 2.638,08 |
7 | 383,11 | 2.681,75 |
8 | 340,68 | 2.725,41 |
9 | 307,68 | 2.769,08 |
10* | 281,27 | 2.812,74 |
11* | 259,67 | 2.856,41 |
12* | 241,67 | 2.900,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.231,83 | 2.463,66 |
3 | 835,77 | 2.507,32 |
4 | 637,69 | 2.550,75 |
5 | 518,88 | 2.594,42 |
6 | 439,68 | 2.638,08 |
7 | 383,11 | 2.681,75 |
8 | 340,68 | 2.725,41 |
9 | 307,68 | 2.769,08 |
10* | 281,27 | 2.812,74 |
11* | 259,67 | 2.856,41 |
12* | 241,67 | 2.900,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.231,83 | 2.463,66 |
3 | 835,77 | 2.507,32 |
4 | 637,69 | 2.550,75 |
5 | 518,88 | 2.594,42 |
6 | 439,68 | 2.638,08 |
7 | 383,11 | 2.681,75 |
8 | 340,68 | 2.725,41 |
9 | 307,68 | 2.769,08 |
10* | 281,27 | 2.812,74 |
11* | 259,67 | 2.856,41 |
12* | 241,67 | 2.900,07 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.231,83 | 2.463,66 |
3 | 835,77 | 2.507,32 |
4 | 637,69 | 2.550,75 |
5 | 518,88 | 2.594,42 |
6 | 439,68 | 2.638,08 |
7 | 383,11 | 2.681,75 |
8 | 340,68 | 2.725,41 |
9 | 307,68 | 2.769,08 |
10* | 281,27 | 2.812,74 |
11* | 259,67 | 2.856,41 |
12* | 241,67 | 2.900,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.