

RKN-BN-W-00984032-25
D
C
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 195 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 85 - (515 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.023,00 | 4.023,00 |
| 2 | 2.122,34 | 4.244,67 |
| 3 | 1.439,97 | 4.319,90 |
| 4 | 1.098,68 | 4.394,73 |
| 5 | 893,99 | 4.469,96 |
| 6 | 757,53 | 4.545,19 |
| 7 | 660,06 | 4.620,42 |
| 8 | 586,96 | 4.695,65 |
| 9 | 530,10 | 4.770,88 |
| 10* | 484,61 | 4.846,11 |
| 11* | 447,39 | 4.921,34 |
| 12* | 416,38 | 4.996,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.023,00 | 4.023,00 |
| 2 | 2.122,34 | 4.244,67 |
| 3 | 1.439,97 | 4.319,90 |
| 4 | 1.098,68 | 4.394,73 |
| 5 | 893,99 | 4.469,96 |
| 6 | 757,53 | 4.545,19 |
| 7 | 660,06 | 4.620,42 |
| 8 | 586,96 | 4.695,65 |
| 9 | 530,10 | 4.770,88 |
| 10* | 484,61 | 4.846,11 |
| 11* | 447,39 | 4.921,34 |
| 12* | 416,38 | 4.996,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.023,00 | 4.023,00 |
| 2 | 2.122,34 | 4.244,67 |
| 3 | 1.439,97 | 4.319,90 |
| 4 | 1.098,68 | 4.394,73 |
| 5 | 893,99 | 4.469,96 |
| 6 | 757,53 | 4.545,19 |
| 7 | 660,06 | 4.620,42 |
| 8 | 586,96 | 4.695,65 |
| 9 | 530,10 | 4.770,88 |
| 10* | 484,61 | 4.846,11 |
| 11* | 447,39 | 4.921,34 |
| 12* | 416,38 | 4.996,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.023,00 | 4.023,00 |
| 2 | 2.122,34 | 4.244,67 |
| 3 | 1.439,97 | 4.319,90 |
| 4 | 1.098,68 | 4.394,73 |
| 5 | 893,99 | 4.469,96 |
| 6 | 757,53 | 4.545,19 |
| 7 | 660,06 | 4.620,42 |
| 8 | 586,96 | 4.695,65 |
| 9 | 530,10 | 4.770,88 |
| 10* | 484,61 | 4.846,11 |
| 11* | 447,39 | 4.921,34 |
| 12* | 416,38 | 4.996,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.023,00 | 4.023,00 |
| 2 | 2.122,34 | 4.244,67 |
| 3 | 1.439,97 | 4.319,90 |
| 4 | 1.098,68 | 4.394,73 |
| 5 | 893,99 | 4.469,96 |
| 6 | 757,53 | 4.545,19 |
| 7 | 660,06 | 4.620,42 |
| 8 | 586,96 | 4.695,65 |
| 9 | 530,10 | 4.770,88 |
| 10* | 484,61 | 4.846,11 |
| 11* | 447,39 | 4.921,34 |
| 12* | 416,38 | 4.996,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.023,00 | 4.023,00 |
| 2 | 2.122,34 | 4.244,67 |
| 3 | 1.439,97 | 4.319,90 |
| 4 | 1.098,68 | 4.394,73 |
| 5 | 893,99 | 4.469,96 |
| 6 | 757,53 | 4.545,19 |
| 7 | 660,06 | 4.620,42 |
| 8 | 586,96 | 4.695,65 |
| 9 | 530,10 | 4.770,88 |
| 10* | 484,61 | 4.846,11 |
| 11* | 447,39 | 4.921,34 |
| 12* | 416,38 | 4.996,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.023,00 | 4.023,00 |
| 2 | 2.122,34 | 4.244,67 |
| 3 | 1.439,97 | 4.319,90 |
| 4 | 1.098,68 | 4.394,73 |
| 5 | 893,99 | 4.469,96 |
| 6 | 757,53 | 4.545,19 |
| 7 | 660,06 | 4.620,42 |
| 8 | 586,96 | 4.695,65 |
| 9 | 530,10 | 4.770,88 |
| 10* | 484,61 | 4.846,11 |
| 11* | 447,39 | 4.921,34 |
| 12* | 416,38 | 4.996,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.023,00 | 4.023,00 |
| 2 | 2.122,34 | 4.244,67 |
| 3 | 1.439,97 | 4.319,90 |
| 4 | 1.098,68 | 4.394,73 |
| 5 | 893,99 | 4.469,96 |
| 6 | 757,53 | 4.545,19 |
| 7 | 660,06 | 4.620,42 |
| 8 | 586,96 | 4.695,65 |
| 9 | 530,10 | 4.770,88 |
| 10* | 484,61 | 4.846,11 |
| 11* | 447,39 | 4.921,34 |
| 12* | 416,38 | 4.996,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.