

HNK-BN-W-01026404-25
C
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 255 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 112 - (1120 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.432,50 | 8.432,50 |
| 2 | 4.448,57 | 8.897,13 |
| 3 | 3.018,27 | 9.054,82 |
| 4 | 2.302,92 | 9.211,66 |
| 5 | 1.873,87 | 9.369,35 |
| 6 | 1.587,84 | 9.527,04 |
| 7 | 1.383,53 | 9.684,73 |
| 8 | 1.230,30 | 9.842,41 |
| 9 | 1.111,12 | 10.000,10 |
| 10* | 1.015,78 | 10.157,79 |
| 11* | 937,77 | 10.315,48 |
| 12* | 872,76 | 10.473,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.432,50 | 8.432,50 |
| 2 | 4.448,57 | 8.897,13 |
| 3 | 3.018,27 | 9.054,82 |
| 4 | 2.302,92 | 9.211,66 |
| 5 | 1.873,87 | 9.369,35 |
| 6 | 1.587,84 | 9.527,04 |
| 7 | 1.383,53 | 9.684,73 |
| 8 | 1.230,30 | 9.842,41 |
| 9 | 1.111,12 | 10.000,10 |
| 10* | 1.015,78 | 10.157,79 |
| 11* | 937,77 | 10.315,48 |
| 12* | 872,76 | 10.473,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.432,50 | 8.432,50 |
| 2 | 4.448,57 | 8.897,13 |
| 3 | 3.018,27 | 9.054,82 |
| 4 | 2.302,92 | 9.211,66 |
| 5 | 1.873,87 | 9.369,35 |
| 6 | 1.587,84 | 9.527,04 |
| 7 | 1.383,53 | 9.684,73 |
| 8 | 1.230,30 | 9.842,41 |
| 9 | 1.111,12 | 10.000,10 |
| 10* | 1.015,78 | 10.157,79 |
| 11* | 937,77 | 10.315,48 |
| 12* | 872,76 | 10.473,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.432,50 | 8.432,50 |
| 2 | 4.448,57 | 8.897,13 |
| 3 | 3.018,27 | 9.054,82 |
| 4 | 2.302,92 | 9.211,66 |
| 5 | 1.873,87 | 9.369,35 |
| 6 | 1.587,84 | 9.527,04 |
| 7 | 1.383,53 | 9.684,73 |
| 8 | 1.230,30 | 9.842,41 |
| 9 | 1.111,12 | 10.000,10 |
| 10* | 1.015,78 | 10.157,79 |
| 11* | 937,77 | 10.315,48 |
| 12* | 872,76 | 10.473,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.432,50 | 8.432,50 |
| 2 | 4.448,57 | 8.897,13 |
| 3 | 3.018,27 | 9.054,82 |
| 4 | 2.302,92 | 9.211,66 |
| 5 | 1.873,87 | 9.369,35 |
| 6 | 1.587,84 | 9.527,04 |
| 7 | 1.383,53 | 9.684,73 |
| 8 | 1.230,30 | 9.842,41 |
| 9 | 1.111,12 | 10.000,10 |
| 10* | 1.015,78 | 10.157,79 |
| 11* | 937,77 | 10.315,48 |
| 12* | 872,76 | 10.473,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.432,50 | 8.432,50 |
| 2 | 4.448,57 | 8.897,13 |
| 3 | 3.018,27 | 9.054,82 |
| 4 | 2.302,92 | 9.211,66 |
| 5 | 1.873,87 | 9.369,35 |
| 6 | 1.587,84 | 9.527,04 |
| 7 | 1.383,53 | 9.684,73 |
| 8 | 1.230,30 | 9.842,41 |
| 9 | 1.111,12 | 10.000,10 |
| 10* | 1.015,78 | 10.157,79 |
| 11* | 937,77 | 10.315,48 |
| 12* | 872,76 | 10.473,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.432,50 | 8.432,50 |
| 2 | 4.448,57 | 8.897,13 |
| 3 | 3.018,27 | 9.054,82 |
| 4 | 2.302,92 | 9.211,66 |
| 5 | 1.873,87 | 9.369,35 |
| 6 | 1.587,84 | 9.527,04 |
| 7 | 1.383,53 | 9.684,73 |
| 8 | 1.230,30 | 9.842,41 |
| 9 | 1.111,12 | 10.000,10 |
| 10* | 1.015,78 | 10.157,79 |
| 11* | 937,77 | 10.315,48 |
| 12* | 872,76 | 10.473,17 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.432,50 | 8.432,50 |
| 2 | 4.448,57 | 8.897,13 |
| 3 | 3.018,27 | 9.054,82 |
| 4 | 2.302,92 | 9.211,66 |
| 5 | 1.873,87 | 9.369,35 |
| 6 | 1.587,84 | 9.527,04 |
| 7 | 1.383,53 | 9.684,73 |
| 8 | 1.230,30 | 9.842,41 |
| 9 | 1.111,12 | 10.000,10 |
| 10* | 1.015,78 | 10.157,79 |
| 11* | 937,77 | 10.315,48 |
| 12* | 872,76 | 10.473,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.