

BRD-BN-00643283-25
B
A
72
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.498,00 | 6.498,00 |
| 2 | 3.428,02 | 6.856,04 |
| 3 | 2.325,85 | 6.977,55 |
| 4 | 1.774,61 | 7.098,42 |
| 5 | 1.443,99 | 7.219,93 |
| 6 | 1.223,57 | 7.341,44 |
| 7 | 1.066,14 | 7.462,95 |
| 8 | 948,06 | 7.584,47 |
| 9 | 856,22 | 7.705,98 |
| 10* | 782,75 | 7.827,49 |
| 11* | 722,64 | 7.949,00 |
| 12* | 672,54 | 8.070,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.498,00 | 6.498,00 |
| 2 | 3.428,02 | 6.856,04 |
| 3 | 2.325,85 | 6.977,55 |
| 4 | 1.774,61 | 7.098,42 |
| 5 | 1.443,99 | 7.219,93 |
| 6 | 1.223,57 | 7.341,44 |
| 7 | 1.066,14 | 7.462,95 |
| 8 | 948,06 | 7.584,47 |
| 9 | 856,22 | 7.705,98 |
| 10* | 782,75 | 7.827,49 |
| 11* | 722,64 | 7.949,00 |
| 12* | 672,54 | 8.070,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.498,00 | 6.498,00 |
| 2 | 3.428,02 | 6.856,04 |
| 3 | 2.325,85 | 6.977,55 |
| 4 | 1.774,61 | 7.098,42 |
| 5 | 1.443,99 | 7.219,93 |
| 6 | 1.223,57 | 7.341,44 |
| 7 | 1.066,14 | 7.462,95 |
| 8 | 948,06 | 7.584,47 |
| 9 | 856,22 | 7.705,98 |
| 10* | 782,75 | 7.827,49 |
| 11* | 722,64 | 7.949,00 |
| 12* | 672,54 | 8.070,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.498,00 | 6.498,00 |
| 2 | 3.428,02 | 6.856,04 |
| 3 | 2.325,85 | 6.977,55 |
| 4 | 1.774,61 | 7.098,42 |
| 5 | 1.443,99 | 7.219,93 |
| 6 | 1.223,57 | 7.341,44 |
| 7 | 1.066,14 | 7.462,95 |
| 8 | 948,06 | 7.584,47 |
| 9 | 856,22 | 7.705,98 |
| 10* | 782,75 | 7.827,49 |
| 11* | 722,64 | 7.949,00 |
| 12* | 672,54 | 8.070,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.498,00 | 6.498,00 |
| 2 | 3.428,02 | 6.856,04 |
| 3 | 2.325,85 | 6.977,55 |
| 4 | 1.774,61 | 7.098,42 |
| 5 | 1.443,99 | 7.219,93 |
| 6 | 1.223,57 | 7.341,44 |
| 7 | 1.066,14 | 7.462,95 |
| 8 | 948,06 | 7.584,47 |
| 9 | 856,22 | 7.705,98 |
| 10* | 782,75 | 7.827,49 |
| 11* | 722,64 | 7.949,00 |
| 12* | 672,54 | 8.070,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.498,00 | 6.498,00 |
| 2 | 3.428,02 | 6.856,04 |
| 3 | 2.325,85 | 6.977,55 |
| 4 | 1.774,61 | 7.098,42 |
| 5 | 1.443,99 | 7.219,93 |
| 6 | 1.223,57 | 7.341,44 |
| 7 | 1.066,14 | 7.462,95 |
| 8 | 948,06 | 7.584,47 |
| 9 | 856,22 | 7.705,98 |
| 10* | 782,75 | 7.827,49 |
| 11* | 722,64 | 7.949,00 |
| 12* | 672,54 | 8.070,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.498,00 | 6.498,00 |
| 2 | 3.428,02 | 6.856,04 |
| 3 | 2.325,85 | 6.977,55 |
| 4 | 1.774,61 | 7.098,42 |
| 5 | 1.443,99 | 7.219,93 |
| 6 | 1.223,57 | 7.341,44 |
| 7 | 1.066,14 | 7.462,95 |
| 8 | 948,06 | 7.584,47 |
| 9 | 856,22 | 7.705,98 |
| 10* | 782,75 | 7.827,49 |
| 11* | 722,64 | 7.949,00 |
| 12* | 672,54 | 8.070,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.498,00 | 6.498,00 |
| 2 | 3.428,02 | 6.856,04 |
| 3 | 2.325,85 | 6.977,55 |
| 4 | 1.774,61 | 7.098,42 |
| 5 | 1.443,99 | 7.219,93 |
| 6 | 1.223,57 | 7.341,44 |
| 7 | 1.066,14 | 7.462,95 |
| 8 | 948,06 | 7.584,47 |
| 9 | 856,22 | 7.705,98 |
| 10* | 782,75 | 7.827,49 |
| 11* | 722,64 | 7.949,00 |
| 12* | 672,54 | 8.070,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.