

BRD-BN-00643283-25
B
A
72
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.310,50 | 7.310,50 |
| 2 | 3.856,66 | 7.713,31 |
| 3 | 2.616,67 | 7.850,01 |
| 4 | 1.996,50 | 7.985,99 |
| 5 | 1.624,54 | 8.122,70 |
| 6 | 1.376,57 | 8.259,40 |
| 7 | 1.199,44 | 8.396,11 |
| 8 | 1.066,60 | 8.532,82 |
| 9 | 963,28 | 8.669,52 |
| 10* | 880,62 | 8.806,23 |
| 11* | 812,99 | 8.942,93 |
| 12* | 756,64 | 9.079,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.310,50 | 7.310,50 |
| 2 | 3.856,66 | 7.713,31 |
| 3 | 2.616,67 | 7.850,01 |
| 4 | 1.996,50 | 7.985,99 |
| 5 | 1.624,54 | 8.122,70 |
| 6 | 1.376,57 | 8.259,40 |
| 7 | 1.199,44 | 8.396,11 |
| 8 | 1.066,60 | 8.532,82 |
| 9 | 963,28 | 8.669,52 |
| 10* | 880,62 | 8.806,23 |
| 11* | 812,99 | 8.942,93 |
| 12* | 756,64 | 9.079,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.310,50 | 7.310,50 |
| 2 | 3.856,66 | 7.713,31 |
| 3 | 2.616,67 | 7.850,01 |
| 4 | 1.996,50 | 7.985,99 |
| 5 | 1.624,54 | 8.122,70 |
| 6 | 1.376,57 | 8.259,40 |
| 7 | 1.199,44 | 8.396,11 |
| 8 | 1.066,60 | 8.532,82 |
| 9 | 963,28 | 8.669,52 |
| 10* | 880,62 | 8.806,23 |
| 11* | 812,99 | 8.942,93 |
| 12* | 756,64 | 9.079,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.310,50 | 7.310,50 |
| 2 | 3.856,66 | 7.713,31 |
| 3 | 2.616,67 | 7.850,01 |
| 4 | 1.996,50 | 7.985,99 |
| 5 | 1.624,54 | 8.122,70 |
| 6 | 1.376,57 | 8.259,40 |
| 7 | 1.199,44 | 8.396,11 |
| 8 | 1.066,60 | 8.532,82 |
| 9 | 963,28 | 8.669,52 |
| 10* | 880,62 | 8.806,23 |
| 11* | 812,99 | 8.942,93 |
| 12* | 756,64 | 9.079,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.310,50 | 7.310,50 |
| 2 | 3.856,66 | 7.713,31 |
| 3 | 2.616,67 | 7.850,01 |
| 4 | 1.996,50 | 7.985,99 |
| 5 | 1.624,54 | 8.122,70 |
| 6 | 1.376,57 | 8.259,40 |
| 7 | 1.199,44 | 8.396,11 |
| 8 | 1.066,60 | 8.532,82 |
| 9 | 963,28 | 8.669,52 |
| 10* | 880,62 | 8.806,23 |
| 11* | 812,99 | 8.942,93 |
| 12* | 756,64 | 9.079,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.310,50 | 7.310,50 |
| 2 | 3.856,66 | 7.713,31 |
| 3 | 2.616,67 | 7.850,01 |
| 4 | 1.996,50 | 7.985,99 |
| 5 | 1.624,54 | 8.122,70 |
| 6 | 1.376,57 | 8.259,40 |
| 7 | 1.199,44 | 8.396,11 |
| 8 | 1.066,60 | 8.532,82 |
| 9 | 963,28 | 8.669,52 |
| 10* | 880,62 | 8.806,23 |
| 11* | 812,99 | 8.942,93 |
| 12* | 756,64 | 9.079,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.310,50 | 7.310,50 |
| 2 | 3.856,66 | 7.713,31 |
| 3 | 2.616,67 | 7.850,01 |
| 4 | 1.996,50 | 7.985,99 |
| 5 | 1.624,54 | 8.122,70 |
| 6 | 1.376,57 | 8.259,40 |
| 7 | 1.199,44 | 8.396,11 |
| 8 | 1.066,60 | 8.532,82 |
| 9 | 963,28 | 8.669,52 |
| 10* | 880,62 | 8.806,23 |
| 11* | 812,99 | 8.942,93 |
| 12* | 756,64 | 9.079,64 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.310,50 | 7.310,50 |
| 2 | 3.856,66 | 7.713,31 |
| 3 | 2.616,67 | 7.850,01 |
| 4 | 1.996,50 | 7.985,99 |
| 5 | 1.624,54 | 8.122,70 |
| 6 | 1.376,57 | 8.259,40 |
| 7 | 1.199,44 | 8.396,11 |
| 8 | 1.066,60 | 8.532,82 |
| 9 | 963,28 | 8.669,52 |
| 10* | 880,62 | 8.806,23 |
| 11* | 812,99 | 8.942,93 |
| 12* | 756,64 | 9.079,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.