GDY-BN-W-00574275-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | GOODYEAR |
MENSEI | ABD |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 87 - (545 kg) |
YUKSEKLIK | 40 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.790,45 | 7.580,89 |
3 | 2.571,75 | 7.715,25 |
4 | 1.962,22 | 7.848,89 |
5 | 1.596,65 | 7.983,25 |
6 | 1.352,94 | 8.117,61 |
7 | 1.178,85 | 8.251,97 |
8 | 1.048,29 | 8.386,33 |
9 | 946,74 | 8.520,69 |
10* | 865,51 | 8.655,05 |
11* | 799,04 | 8.789,41 |
12* | 743,65 | 8.923,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.790,45 | 7.580,89 |
3 | 2.571,75 | 7.715,25 |
4 | 1.962,22 | 7.848,89 |
5 | 1.596,65 | 7.983,25 |
6 | 1.352,94 | 8.117,61 |
7 | 1.178,85 | 8.251,97 |
8 | 1.048,29 | 8.386,33 |
9 | 946,74 | 8.520,69 |
10* | 865,51 | 8.655,05 |
11* | 799,04 | 8.789,41 |
12* | 743,65 | 8.923,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.790,45 | 7.580,89 |
3 | 2.571,75 | 7.715,25 |
4 | 1.962,22 | 7.848,89 |
5 | 1.596,65 | 7.983,25 |
6 | 1.352,94 | 8.117,61 |
7 | 1.178,85 | 8.251,97 |
8 | 1.048,29 | 8.386,33 |
9 | 946,74 | 8.520,69 |
10* | 865,51 | 8.655,05 |
11* | 799,04 | 8.789,41 |
12* | 743,65 | 8.923,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.790,45 | 7.580,89 |
3 | 2.571,75 | 7.715,25 |
4 | 1.962,22 | 7.848,89 |
5 | 1.596,65 | 7.983,25 |
6 | 1.352,94 | 8.117,61 |
7 | 1.178,85 | 8.251,97 |
8 | 1.048,29 | 8.386,33 |
9 | 946,74 | 8.520,69 |
10* | 865,51 | 8.655,05 |
11* | 799,04 | 8.789,41 |
12* | 743,65 | 8.923,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.790,45 | 7.580,89 |
3 | 2.571,75 | 7.715,25 |
4 | 1.962,22 | 7.848,89 |
5 | 1.596,65 | 7.983,25 |
6 | 1.352,94 | 8.117,61 |
7 | 1.178,85 | 8.251,97 |
8 | 1.048,29 | 8.386,33 |
9 | 946,74 | 8.520,69 |
10* | 865,51 | 8.655,05 |
11* | 799,04 | 8.789,41 |
12* | 743,65 | 8.923,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.790,45 | 7.580,89 |
3 | 2.571,75 | 7.715,25 |
4 | 1.962,22 | 7.848,89 |
5 | 1.596,65 | 7.983,25 |
6 | 1.352,94 | 8.117,61 |
7 | 1.178,85 | 8.251,97 |
8 | 1.048,29 | 8.386,33 |
9 | 946,74 | 8.520,69 |
10* | 865,51 | 8.655,05 |
11* | 799,04 | 8.789,41 |
12* | 743,65 | 8.923,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.790,45 | 7.580,89 |
3 | 2.571,75 | 7.715,25 |
4 | 1.962,22 | 7.848,89 |
5 | 1.596,65 | 7.983,25 |
6 | 1.352,94 | 8.117,61 |
7 | 1.178,85 | 8.251,97 |
8 | 1.048,29 | 8.386,33 |
9 | 946,74 | 8.520,69 |
10* | 865,51 | 8.655,05 |
11* | 799,04 | 8.789,41 |
12* | 743,65 | 8.923,77 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.790,45 | 7.580,89 |
3 | 2.571,75 | 7.715,25 |
4 | 1.962,22 | 7.848,89 |
5 | 1.596,65 | 7.983,25 |
6 | 1.352,94 | 8.117,61 |
7 | 1.178,85 | 8.251,97 |
8 | 1.048,29 | 8.386,33 |
9 | 946,74 | 8.520,69 |
10* | 865,51 | 8.655,05 |
11* | 799,04 | 8.789,41 |
12* | 743,65 | 8.923,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.