

PRL-BN-W-04719600-25
C
B
71
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 215 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | PIRELLI |
| MENSEI | İTALYA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.037,50 | 6.037,50 |
| 2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
| 3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
| 4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
| 5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
| 6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
| 7 | 990,58 | 6.934,07 |
| 8 | 880,87 | 7.046,97 |
| 9 | 795,54 | 7.159,87 |
| 10* | 727,28 | 7.272,77 |
| 11* | 671,42 | 7.385,67 |
| 12* | 624,88 | 7.498,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.037,50 | 6.037,50 |
| 2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
| 3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
| 4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
| 5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
| 6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
| 7 | 990,58 | 6.934,07 |
| 8 | 880,87 | 7.046,97 |
| 9 | 795,54 | 7.159,87 |
| 10* | 727,28 | 7.272,77 |
| 11* | 671,42 | 7.385,67 |
| 12* | 624,88 | 7.498,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.037,50 | 6.037,50 |
| 2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
| 3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
| 4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
| 5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
| 6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
| 7 | 990,58 | 6.934,07 |
| 8 | 880,87 | 7.046,97 |
| 9 | 795,54 | 7.159,87 |
| 10* | 727,28 | 7.272,77 |
| 11* | 671,42 | 7.385,67 |
| 12* | 624,88 | 7.498,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.037,50 | 6.037,50 |
| 2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
| 3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
| 4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
| 5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
| 6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
| 7 | 990,58 | 6.934,07 |
| 8 | 880,87 | 7.046,97 |
| 9 | 795,54 | 7.159,87 |
| 10* | 727,28 | 7.272,77 |
| 11* | 671,42 | 7.385,67 |
| 12* | 624,88 | 7.498,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.037,50 | 6.037,50 |
| 2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
| 3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
| 4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
| 5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
| 6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
| 7 | 990,58 | 6.934,07 |
| 8 | 880,87 | 7.046,97 |
| 9 | 795,54 | 7.159,87 |
| 10* | 727,28 | 7.272,77 |
| 11* | 671,42 | 7.385,67 |
| 12* | 624,88 | 7.498,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.037,50 | 6.037,50 |
| 2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
| 3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
| 4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
| 5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
| 6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
| 7 | 990,58 | 6.934,07 |
| 8 | 880,87 | 7.046,97 |
| 9 | 795,54 | 7.159,87 |
| 10* | 727,28 | 7.272,77 |
| 11* | 671,42 | 7.385,67 |
| 12* | 624,88 | 7.498,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.037,50 | 6.037,50 |
| 2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
| 3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
| 4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
| 5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
| 6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
| 7 | 990,58 | 6.934,07 |
| 8 | 880,87 | 7.046,97 |
| 9 | 795,54 | 7.159,87 |
| 10* | 727,28 | 7.272,77 |
| 11* | 671,42 | 7.385,67 |
| 12* | 624,88 | 7.498,58 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.037,50 | 6.037,50 |
| 2 | 3.185,09 | 6.370,17 |
| 3 | 2.161,02 | 6.483,07 |
| 4 | 1.648,84 | 6.595,37 |
| 5 | 1.341,65 | 6.708,27 |
| 6 | 1.136,86 | 6.821,17 |
| 7 | 990,58 | 6.934,07 |
| 8 | 880,87 | 7.046,97 |
| 9 | 795,54 | 7.159,87 |
| 10* | 727,28 | 7.272,77 |
| 11* | 671,42 | 7.385,67 |
| 12* | 624,88 | 7.498,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.