

RKN-BN-W-00463681-25
C
C
73
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 255 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 111 - (1090 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.287,00 | 7.287,00 |
| 2 | 3.844,26 | 7.688,51 |
| 3 | 2.608,26 | 7.824,78 |
| 4 | 1.990,08 | 7.960,32 |
| 5 | 1.619,32 | 8.096,59 |
| 6 | 1.372,14 | 8.232,85 |
| 7 | 1.195,59 | 8.369,12 |
| 8 | 1.063,17 | 8.505,39 |
| 9 | 960,18 | 8.641,65 |
| 10* | 877,79 | 8.777,92 |
| 11* | 810,38 | 8.914,19 |
| 12* | 754,20 | 9.050,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.287,00 | 7.287,00 |
| 2 | 3.844,26 | 7.688,51 |
| 3 | 2.608,26 | 7.824,78 |
| 4 | 1.990,08 | 7.960,32 |
| 5 | 1.619,32 | 8.096,59 |
| 6 | 1.372,14 | 8.232,85 |
| 7 | 1.195,59 | 8.369,12 |
| 8 | 1.063,17 | 8.505,39 |
| 9 | 960,18 | 8.641,65 |
| 10* | 877,79 | 8.777,92 |
| 11* | 810,38 | 8.914,19 |
| 12* | 754,20 | 9.050,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.287,00 | 7.287,00 |
| 2 | 3.844,26 | 7.688,51 |
| 3 | 2.608,26 | 7.824,78 |
| 4 | 1.990,08 | 7.960,32 |
| 5 | 1.619,32 | 8.096,59 |
| 6 | 1.372,14 | 8.232,85 |
| 7 | 1.195,59 | 8.369,12 |
| 8 | 1.063,17 | 8.505,39 |
| 9 | 960,18 | 8.641,65 |
| 10* | 877,79 | 8.777,92 |
| 11* | 810,38 | 8.914,19 |
| 12* | 754,20 | 9.050,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.287,00 | 7.287,00 |
| 2 | 3.844,26 | 7.688,51 |
| 3 | 2.608,26 | 7.824,78 |
| 4 | 1.990,08 | 7.960,32 |
| 5 | 1.619,32 | 8.096,59 |
| 6 | 1.372,14 | 8.232,85 |
| 7 | 1.195,59 | 8.369,12 |
| 8 | 1.063,17 | 8.505,39 |
| 9 | 960,18 | 8.641,65 |
| 10* | 877,79 | 8.777,92 |
| 11* | 810,38 | 8.914,19 |
| 12* | 754,20 | 9.050,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.287,00 | 7.287,00 |
| 2 | 3.844,26 | 7.688,51 |
| 3 | 2.608,26 | 7.824,78 |
| 4 | 1.990,08 | 7.960,32 |
| 5 | 1.619,32 | 8.096,59 |
| 6 | 1.372,14 | 8.232,85 |
| 7 | 1.195,59 | 8.369,12 |
| 8 | 1.063,17 | 8.505,39 |
| 9 | 960,18 | 8.641,65 |
| 10* | 877,79 | 8.777,92 |
| 11* | 810,38 | 8.914,19 |
| 12* | 754,20 | 9.050,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.287,00 | 7.287,00 |
| 2 | 3.844,26 | 7.688,51 |
| 3 | 2.608,26 | 7.824,78 |
| 4 | 1.990,08 | 7.960,32 |
| 5 | 1.619,32 | 8.096,59 |
| 6 | 1.372,14 | 8.232,85 |
| 7 | 1.195,59 | 8.369,12 |
| 8 | 1.063,17 | 8.505,39 |
| 9 | 960,18 | 8.641,65 |
| 10* | 877,79 | 8.777,92 |
| 11* | 810,38 | 8.914,19 |
| 12* | 754,20 | 9.050,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.287,00 | 7.287,00 |
| 2 | 3.844,26 | 7.688,51 |
| 3 | 2.608,26 | 7.824,78 |
| 4 | 1.990,08 | 7.960,32 |
| 5 | 1.619,32 | 8.096,59 |
| 6 | 1.372,14 | 8.232,85 |
| 7 | 1.195,59 | 8.369,12 |
| 8 | 1.063,17 | 8.505,39 |
| 9 | 960,18 | 8.641,65 |
| 10* | 877,79 | 8.777,92 |
| 11* | 810,38 | 8.914,19 |
| 12* | 754,20 | 9.050,45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.287,00 | 7.287,00 |
| 2 | 3.844,26 | 7.688,51 |
| 3 | 2.608,26 | 7.824,78 |
| 4 | 1.990,08 | 7.960,32 |
| 5 | 1.619,32 | 8.096,59 |
| 6 | 1.372,14 | 8.232,85 |
| 7 | 1.195,59 | 8.369,12 |
| 8 | 1.063,17 | 8.505,39 |
| 9 | 960,18 | 8.641,65 |
| 10* | 877,79 | 8.777,92 |
| 11* | 810,38 | 8.914,19 |
| 12* | 754,20 | 9.050,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.