

HNK-BN-W-01034193-23
C
B
69
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 69 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.857,71 | 7.715,42 |
| 3 | 2.617,39 | 7.852,16 |
| 4 | 1.997,05 | 7.988,18 |
| 5 | 1.624,98 | 8.124,92 |
| 6 | 1.376,94 | 8.261,66 |
| 7 | 1.199,77 | 8.398,41 |
| 8 | 1.066,89 | 8.535,15 |
| 9 | 963,54 | 8.671,89 |
| 10* | 880,86 | 8.808,64 |
| 11* | 813,22 | 8.945,38 |
| 12* | 756,84 | 9.082,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.857,71 | 7.715,42 |
| 3 | 2.617,39 | 7.852,16 |
| 4 | 1.997,05 | 7.988,18 |
| 5 | 1.624,98 | 8.124,92 |
| 6 | 1.376,94 | 8.261,66 |
| 7 | 1.199,77 | 8.398,41 |
| 8 | 1.066,89 | 8.535,15 |
| 9 | 963,54 | 8.671,89 |
| 10* | 880,86 | 8.808,64 |
| 11* | 813,22 | 8.945,38 |
| 12* | 756,84 | 9.082,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.857,71 | 7.715,42 |
| 3 | 2.617,39 | 7.852,16 |
| 4 | 1.997,05 | 7.988,18 |
| 5 | 1.624,98 | 8.124,92 |
| 6 | 1.376,94 | 8.261,66 |
| 7 | 1.199,77 | 8.398,41 |
| 8 | 1.066,89 | 8.535,15 |
| 9 | 963,54 | 8.671,89 |
| 10* | 880,86 | 8.808,64 |
| 11* | 813,22 | 8.945,38 |
| 12* | 756,84 | 9.082,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.857,71 | 7.715,42 |
| 3 | 2.617,39 | 7.852,16 |
| 4 | 1.997,05 | 7.988,18 |
| 5 | 1.624,98 | 8.124,92 |
| 6 | 1.376,94 | 8.261,66 |
| 7 | 1.199,77 | 8.398,41 |
| 8 | 1.066,89 | 8.535,15 |
| 9 | 963,54 | 8.671,89 |
| 10* | 880,86 | 8.808,64 |
| 11* | 813,22 | 8.945,38 |
| 12* | 756,84 | 9.082,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.857,71 | 7.715,42 |
| 3 | 2.617,39 | 7.852,16 |
| 4 | 1.997,05 | 7.988,18 |
| 5 | 1.624,98 | 8.124,92 |
| 6 | 1.376,94 | 8.261,66 |
| 7 | 1.199,77 | 8.398,41 |
| 8 | 1.066,89 | 8.535,15 |
| 9 | 963,54 | 8.671,89 |
| 10* | 880,86 | 8.808,64 |
| 11* | 813,22 | 8.945,38 |
| 12* | 756,84 | 9.082,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.857,71 | 7.715,42 |
| 3 | 2.617,39 | 7.852,16 |
| 4 | 1.997,05 | 7.988,18 |
| 5 | 1.624,98 | 8.124,92 |
| 6 | 1.376,94 | 8.261,66 |
| 7 | 1.199,77 | 8.398,41 |
| 8 | 1.066,89 | 8.535,15 |
| 9 | 963,54 | 8.671,89 |
| 10* | 880,86 | 8.808,64 |
| 11* | 813,22 | 8.945,38 |
| 12* | 756,84 | 9.082,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.857,71 | 7.715,42 |
| 3 | 2.617,39 | 7.852,16 |
| 4 | 1.997,05 | 7.988,18 |
| 5 | 1.624,98 | 8.124,92 |
| 6 | 1.376,94 | 8.261,66 |
| 7 | 1.199,77 | 8.398,41 |
| 8 | 1.066,89 | 8.535,15 |
| 9 | 963,54 | 8.671,89 |
| 10* | 880,86 | 8.808,64 |
| 11* | 813,22 | 8.945,38 |
| 12* | 756,84 | 9.082,13 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.857,71 | 7.715,42 |
| 3 | 2.617,39 | 7.852,16 |
| 4 | 1.997,05 | 7.988,18 |
| 5 | 1.624,98 | 8.124,92 |
| 6 | 1.376,94 | 8.261,66 |
| 7 | 1.199,77 | 8.398,41 |
| 8 | 1.066,89 | 8.535,15 |
| 9 | 963,54 | 8.671,89 |
| 10* | 880,86 | 8.808,64 |
| 11* | 813,22 | 8.945,38 |
| 12* | 756,84 | 9.082,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.