HNK-BN-02021652-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 15 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | S - 180 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 73 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | E |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
YUKSEKLIK | 75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.077,47 | 6.154,93 |
3 | 2.088,00 | 6.264,01 |
4 | 1.593,13 | 6.372,52 |
5 | 1.296,32 | 6.481,60 |
6 | 1.098,45 | 6.590,69 |
7 | 957,11 | 6.699,77 |
8 | 851,11 | 6.808,86 |
9 | 768,66 | 6.917,95 |
10* | 702,70 | 7.027,03 |
11* | 648,74 | 7.136,12 |
12* | 603,77 | 7.245,21 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.077,47 | 6.154,93 |
3 | 2.088,00 | 6.264,01 |
4 | 1.593,13 | 6.372,52 |
5 | 1.296,32 | 6.481,60 |
6 | 1.098,45 | 6.590,69 |
7 | 957,11 | 6.699,77 |
8 | 851,11 | 6.808,86 |
9 | 768,66 | 6.917,95 |
10* | 702,70 | 7.027,03 |
11* | 648,74 | 7.136,12 |
12* | 603,77 | 7.245,21 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.077,47 | 6.154,93 |
3 | 2.088,00 | 6.264,01 |
4 | 1.593,13 | 6.372,52 |
5 | 1.296,32 | 6.481,60 |
6 | 1.098,45 | 6.590,69 |
7 | 957,11 | 6.699,77 |
8 | 851,11 | 6.808,86 |
9 | 768,66 | 6.917,95 |
10* | 702,70 | 7.027,03 |
11* | 648,74 | 7.136,12 |
12* | 603,77 | 7.245,21 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.077,47 | 6.154,93 |
3 | 2.088,00 | 6.264,01 |
4 | 1.593,13 | 6.372,52 |
5 | 1.296,32 | 6.481,60 |
6 | 1.098,45 | 6.590,69 |
7 | 957,11 | 6.699,77 |
8 | 851,11 | 6.808,86 |
9 | 768,66 | 6.917,95 |
10* | 702,70 | 7.027,03 |
11* | 648,74 | 7.136,12 |
12* | 603,77 | 7.245,21 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.077,47 | 6.154,93 |
3 | 2.088,00 | 6.264,01 |
4 | 1.593,13 | 6.372,52 |
5 | 1.296,32 | 6.481,60 |
6 | 1.098,45 | 6.590,69 |
7 | 957,11 | 6.699,77 |
8 | 851,11 | 6.808,86 |
9 | 768,66 | 6.917,95 |
10* | 702,70 | 7.027,03 |
11* | 648,74 | 7.136,12 |
12* | 603,77 | 7.245,21 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.077,47 | 6.154,93 |
3 | 2.088,00 | 6.264,01 |
4 | 1.593,13 | 6.372,52 |
5 | 1.296,32 | 6.481,60 |
6 | 1.098,45 | 6.590,69 |
7 | 957,11 | 6.699,77 |
8 | 851,11 | 6.808,86 |
9 | 768,66 | 6.917,95 |
10* | 702,70 | 7.027,03 |
11* | 648,74 | 7.136,12 |
12* | 603,77 | 7.245,21 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.077,47 | 6.154,93 |
3 | 2.088,00 | 6.264,01 |
4 | 1.593,13 | 6.372,52 |
5 | 1.296,32 | 6.481,60 |
6 | 1.098,45 | 6.590,69 |
7 | 957,11 | 6.699,77 |
8 | 851,11 | 6.808,86 |
9 | 768,66 | 6.917,95 |
10* | 702,70 | 7.027,03 |
11* | 648,74 | 7.136,12 |
12* | 603,77 | 7.245,21 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.077,47 | 6.154,93 |
3 | 2.088,00 | 6.264,01 |
4 | 1.593,13 | 6.372,52 |
5 | 1.296,32 | 6.481,60 |
6 | 1.098,45 | 6.590,69 |
7 | 957,11 | 6.699,77 |
8 | 851,11 | 6.808,86 |
9 | 768,66 | 6.917,95 |
10* | 702,70 | 7.027,03 |
11* | 648,74 | 7.136,12 |
12* | 603,77 | 7.245,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.