NEX-BN-0010161-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 225 |
Hız | W - 270 km/h |
Marka | NEXEN |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 94 - (670 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.812,14 | 3.624,27 |
3 | 1.229,50 | 3.688,50 |
4 | 938,10 | 3.752,39 |
5 | 763,33 | 3.816,63 |
6 | 646,81 | 3.880,86 |
7 | 563,59 | 3.945,10 |
8 | 501,17 | 4.009,33 |
9 | 452,62 | 4.073,57 |
10* | 413,78 | 4.137,80 |
11* | 382,00 | 4.202,04 |
12* | 355,52 | 4.266,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.812,14 | 3.624,27 |
3 | 1.229,50 | 3.688,50 |
4 | 938,10 | 3.752,39 |
5 | 763,33 | 3.816,63 |
6 | 646,81 | 3.880,86 |
7 | 563,59 | 3.945,10 |
8 | 501,17 | 4.009,33 |
9 | 452,62 | 4.073,57 |
10* | 413,78 | 4.137,80 |
11* | 382,00 | 4.202,04 |
12* | 355,52 | 4.266,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.812,14 | 3.624,27 |
3 | 1.229,50 | 3.688,50 |
4 | 938,10 | 3.752,39 |
5 | 763,33 | 3.816,63 |
6 | 646,81 | 3.880,86 |
7 | 563,59 | 3.945,10 |
8 | 501,17 | 4.009,33 |
9 | 452,62 | 4.073,57 |
10* | 413,78 | 4.137,80 |
11* | 382,00 | 4.202,04 |
12* | 355,52 | 4.266,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.812,14 | 3.624,27 |
3 | 1.229,50 | 3.688,50 |
4 | 938,10 | 3.752,39 |
5 | 763,33 | 3.816,63 |
6 | 646,81 | 3.880,86 |
7 | 563,59 | 3.945,10 |
8 | 501,17 | 4.009,33 |
9 | 452,62 | 4.073,57 |
10* | 413,78 | 4.137,80 |
11* | 382,00 | 4.202,04 |
12* | 355,52 | 4.266,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.812,14 | 3.624,27 |
3 | 1.229,50 | 3.688,50 |
4 | 938,10 | 3.752,39 |
5 | 763,33 | 3.816,63 |
6 | 646,81 | 3.880,86 |
7 | 563,59 | 3.945,10 |
8 | 501,17 | 4.009,33 |
9 | 452,62 | 4.073,57 |
10* | 413,78 | 4.137,80 |
11* | 382,00 | 4.202,04 |
12* | 355,52 | 4.266,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.812,14 | 3.624,27 |
3 | 1.229,50 | 3.688,50 |
4 | 938,10 | 3.752,39 |
5 | 763,33 | 3.816,63 |
6 | 646,81 | 3.880,86 |
7 | 563,59 | 3.945,10 |
8 | 501,17 | 4.009,33 |
9 | 452,62 | 4.073,57 |
10* | 413,78 | 4.137,80 |
11* | 382,00 | 4.202,04 |
12* | 355,52 | 4.266,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.812,14 | 3.624,27 |
3 | 1.229,50 | 3.688,50 |
4 | 938,10 | 3.752,39 |
5 | 763,33 | 3.816,63 |
6 | 646,81 | 3.880,86 |
7 | 563,59 | 3.945,10 |
8 | 501,17 | 4.009,33 |
9 | 452,62 | 4.073,57 |
10* | 413,78 | 4.137,80 |
11* | 382,00 | 4.202,04 |
12* | 355,52 | 4.266,27 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.812,14 | 3.624,27 |
3 | 1.229,50 | 3.688,50 |
4 | 938,10 | 3.752,39 |
5 | 763,33 | 3.816,63 |
6 | 646,81 | 3.880,86 |
7 | 563,59 | 3.945,10 |
8 | 501,17 | 4.009,33 |
9 | 452,62 | 4.073,57 |
10* | 413,78 | 4.137,80 |
11* | 382,00 | 4.202,04 |
12* | 355,52 | 4.266,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.