

HNK-BN-01028977-25
A
B
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 20 |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 50 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | A |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.011,73 | 10.023,45 |
| 3 | 3.400,37 | 10.201,10 |
| 4 | 2.594,45 | 10.377,80 |
| 5 | 2.111,09 | 10.555,45 |
| 6 | 1.788,85 | 10.733,10 |
| 7 | 1.558,68 | 10.910,75 |
| 8 | 1.386,05 | 11.088,40 |
| 9 | 1.251,78 | 11.266,05 |
| 10* | 1.144,37 | 11.443,70 |
| 11* | 1.056,49 | 11.621,35 |
| 12* | 983,25 | 11.799,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.011,73 | 10.023,45 |
| 3 | 3.400,37 | 10.201,10 |
| 4 | 2.594,45 | 10.377,80 |
| 5 | 2.111,09 | 10.555,45 |
| 6 | 1.788,85 | 10.733,10 |
| 7 | 1.558,68 | 10.910,75 |
| 8 | 1.386,05 | 11.088,40 |
| 9 | 1.251,78 | 11.266,05 |
| 10* | 1.144,37 | 11.443,70 |
| 11* | 1.056,49 | 11.621,35 |
| 12* | 983,25 | 11.799,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.011,73 | 10.023,45 |
| 3 | 3.400,37 | 10.201,10 |
| 4 | 2.594,45 | 10.377,80 |
| 5 | 2.111,09 | 10.555,45 |
| 6 | 1.788,85 | 10.733,10 |
| 7 | 1.558,68 | 10.910,75 |
| 8 | 1.386,05 | 11.088,40 |
| 9 | 1.251,78 | 11.266,05 |
| 10* | 1.144,37 | 11.443,70 |
| 11* | 1.056,49 | 11.621,35 |
| 12* | 983,25 | 11.799,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.011,73 | 10.023,45 |
| 3 | 3.400,37 | 10.201,10 |
| 4 | 2.594,45 | 10.377,80 |
| 5 | 2.111,09 | 10.555,45 |
| 6 | 1.788,85 | 10.733,10 |
| 7 | 1.558,68 | 10.910,75 |
| 8 | 1.386,05 | 11.088,40 |
| 9 | 1.251,78 | 11.266,05 |
| 10* | 1.144,37 | 11.443,70 |
| 11* | 1.056,49 | 11.621,35 |
| 12* | 983,25 | 11.799,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.011,73 | 10.023,45 |
| 3 | 3.400,37 | 10.201,10 |
| 4 | 2.594,45 | 10.377,80 |
| 5 | 2.111,09 | 10.555,45 |
| 6 | 1.788,85 | 10.733,10 |
| 7 | 1.558,68 | 10.910,75 |
| 8 | 1.386,05 | 11.088,40 |
| 9 | 1.251,78 | 11.266,05 |
| 10* | 1.144,37 | 11.443,70 |
| 11* | 1.056,49 | 11.621,35 |
| 12* | 983,25 | 11.799,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.011,73 | 10.023,45 |
| 3 | 3.400,37 | 10.201,10 |
| 4 | 2.594,45 | 10.377,80 |
| 5 | 2.111,09 | 10.555,45 |
| 6 | 1.788,85 | 10.733,10 |
| 7 | 1.558,68 | 10.910,75 |
| 8 | 1.386,05 | 11.088,40 |
| 9 | 1.251,78 | 11.266,05 |
| 10* | 1.144,37 | 11.443,70 |
| 11* | 1.056,49 | 11.621,35 |
| 12* | 983,25 | 11.799,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.011,73 | 10.023,45 |
| 3 | 3.400,37 | 10.201,10 |
| 4 | 2.594,45 | 10.377,80 |
| 5 | 2.111,09 | 10.555,45 |
| 6 | 1.788,85 | 10.733,10 |
| 7 | 1.558,68 | 10.910,75 |
| 8 | 1.386,05 | 11.088,40 |
| 9 | 1.251,78 | 11.266,05 |
| 10* | 1.144,37 | 11.443,70 |
| 11* | 1.056,49 | 11.621,35 |
| 12* | 983,25 | 11.799,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.011,73 | 10.023,45 |
| 3 | 3.400,37 | 10.201,10 |
| 4 | 2.594,45 | 10.377,80 |
| 5 | 2.111,09 | 10.555,45 |
| 6 | 1.788,85 | 10.733,10 |
| 7 | 1.558,68 | 10.910,75 |
| 8 | 1.386,05 | 11.088,40 |
| 9 | 1.251,78 | 11.266,05 |
| 10* | 1.144,37 | 11.443,70 |
| 11* | 1.056,49 | 11.621,35 |
| 12* | 983,25 | 11.799,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.