HNK-BN-01028977-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 20 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 69 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | A |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
YUKSEKLIK | 50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.315,10 | 8.630,19 |
3 | 2.927,72 | 8.783,15 |
4 | 2.233,82 | 8.935,29 |
5 | 1.817,65 | 9.088,24 |
6 | 1.540,20 | 9.241,20 |
7 | 1.342,02 | 9.394,16 |
8 | 1.193,39 | 9.547,11 |
9 | 1.077,79 | 9.700,07 |
10* | 985,30 | 9.853,03 |
11* | 909,63 | 10.005,98 |
12* | 846,58 | 10.158,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.315,10 | 8.630,19 |
3 | 2.927,72 | 8.783,15 |
4 | 2.233,82 | 8.935,29 |
5 | 1.817,65 | 9.088,24 |
6 | 1.540,20 | 9.241,20 |
7 | 1.342,02 | 9.394,16 |
8 | 1.193,39 | 9.547,11 |
9 | 1.077,79 | 9.700,07 |
10* | 985,30 | 9.853,03 |
11* | 909,63 | 10.005,98 |
12* | 846,58 | 10.158,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.315,10 | 8.630,19 |
3 | 2.927,72 | 8.783,15 |
4 | 2.233,82 | 8.935,29 |
5 | 1.817,65 | 9.088,24 |
6 | 1.540,20 | 9.241,20 |
7 | 1.342,02 | 9.394,16 |
8 | 1.193,39 | 9.547,11 |
9 | 1.077,79 | 9.700,07 |
10* | 985,30 | 9.853,03 |
11* | 909,63 | 10.005,98 |
12* | 846,58 | 10.158,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.315,10 | 8.630,19 |
3 | 2.927,72 | 8.783,15 |
4 | 2.233,82 | 8.935,29 |
5 | 1.817,65 | 9.088,24 |
6 | 1.540,20 | 9.241,20 |
7 | 1.342,02 | 9.394,16 |
8 | 1.193,39 | 9.547,11 |
9 | 1.077,79 | 9.700,07 |
10* | 985,30 | 9.853,03 |
11* | 909,63 | 10.005,98 |
12* | 846,58 | 10.158,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.315,10 | 8.630,19 |
3 | 2.927,72 | 8.783,15 |
4 | 2.233,82 | 8.935,29 |
5 | 1.817,65 | 9.088,24 |
6 | 1.540,20 | 9.241,20 |
7 | 1.342,02 | 9.394,16 |
8 | 1.193,39 | 9.547,11 |
9 | 1.077,79 | 9.700,07 |
10* | 985,30 | 9.853,03 |
11* | 909,63 | 10.005,98 |
12* | 846,58 | 10.158,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.315,10 | 8.630,19 |
3 | 2.927,72 | 8.783,15 |
4 | 2.233,82 | 8.935,29 |
5 | 1.817,65 | 9.088,24 |
6 | 1.540,20 | 9.241,20 |
7 | 1.342,02 | 9.394,16 |
8 | 1.193,39 | 9.547,11 |
9 | 1.077,79 | 9.700,07 |
10* | 985,30 | 9.853,03 |
11* | 909,63 | 10.005,98 |
12* | 846,58 | 10.158,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.315,10 | 8.630,19 |
3 | 2.927,72 | 8.783,15 |
4 | 2.233,82 | 8.935,29 |
5 | 1.817,65 | 9.088,24 |
6 | 1.540,20 | 9.241,20 |
7 | 1.342,02 | 9.394,16 |
8 | 1.193,39 | 9.547,11 |
9 | 1.077,79 | 9.700,07 |
10* | 985,30 | 9.853,03 |
11* | 909,63 | 10.005,98 |
12* | 846,58 | 10.158,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.315,10 | 8.630,19 |
3 | 2.927,72 | 8.783,15 |
4 | 2.233,82 | 8.935,29 |
5 | 1.817,65 | 9.088,24 |
6 | 1.540,20 | 9.241,20 |
7 | 1.342,02 | 9.394,16 |
8 | 1.193,39 | 9.547,11 |
9 | 1.077,79 | 9.700,07 |
10* | 985,30 | 9.853,03 |
11* | 909,63 | 10.005,98 |
12* | 846,58 | 10.158,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.