

WTF-BN-0000WP15-26
B
B
71
225/45R17 94W XL Unique UHP WATERFALL Yaz Lastiği 2026 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: WATERFALL, CAPI: 17, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: B, YOL_TUTUSU: B, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 71, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 225, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 94 - (670 kg), MENSEI: TÜRKİYE
| Durumu | SIFIR |
|---|
225/45R17 94W XL Waterfall Unique UHP, performans odaklı araçlar için geliştirilmiş yüksek kaliteli bir yaz lastiğidir. Güçlü yol tutuşu, yüksek hız performansı ve konforlu sürüş özellikleriyle dikkat çeken bu model, sürüş keyfini artırmak isteyen kullanıcılar için ideal seçeneklerden biridir. Günlük kullanımın yanı sıra uzun yol ve yüksek hız gerektiren sürüşlerde de güven veren performans sunmaktadır.
225/45R17 94W XL Waterfall Unique UHP, özel olarak geliştirilen sırt deseni sayesinde kuru zeminde üstün yol tutuşu sağlamaktadır. Geniş temas yüzeyi aracın yol ile bağlantısını güçlendirirken direksiyon hakimiyetini artırmaktadır. Yağışlı hava koşullarında ise gelişmiş su tahliye kanalları sayesinde suyu hızlı şekilde dışarı atarak kızaklama riskini azaltmaktadır. Böylece farklı hava ve yol şartlarında güvenli sürüş imkanı sunmaktadır.
94W hız ve yük endeksine sahip olan bu model, yüksek hızlarda dengeli performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. XL (Extra Load) teknolojisi sayesinde standart lastiklere göre daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. Güçlendirilmiş karkas yapısı sayesinde dayanıklılığı artırılmış olup uzun ömürlü kullanım avantajı sağlamaktadır.
Sportif sürüş karakteri sunan Waterfall Unique UHP, direksiyon tepkilerine hızlı cevap vererek sürücünün araç üzerindeki kontrolünü artırmaktadır. Virajlarda daha dengeli sürüş sağlayan yapısı sayesinde sürüş güvenliğini desteklerken performans beklentilerini de karşılamaktadır. Ani manevralarda güven veren yapısıyla öne çıkmaktadır.
Yakıt ekonomisini destekleyen optimize edilmiş yuvarlanma direnci sayesinde daha düşük yakıt tüketimine katkı sağlamaktadır. Bu özellik hem ekonomik kullanım avantajı sunmakta hem de çevre dostu sürüş anlayışını desteklemektedir. Aşınmaya karşı dayanıklı kauçuk yapısı sayesinde kilometre performansını uzun süre koruyabilmektedir.
Yol gürültüsünü azaltan modern desen teknolojisi sayesinde sessiz ve konforlu sürüş deneyimi sunmaktadır. Uzun yolculuklarda titreşimleri minimum seviyeye indirerek sürücü ve yolcular için daha rahat bir yolculuk ortamı oluşturmaktadır. Böylece sürüş keyfini artıran önemli avantajlar sağlamaktadır.
Samsun Arslan Jant Lastik tarafından satışa sunulan 225/45R17 94W XL Waterfall Unique UHP, uygun fiyat ve yüksek performansı bir arada arayan kullanıcılar için ideal tercihlerden biridir. Samsun Arslan Jant Lastik, orijinal ürün garantisi ve profesyonel hizmet anlayışıyla müşterilerine güvenilir alışveriş imkanı sunmaktadır.
Lastik seçiminde profesyonel destek almak isteyen kullanıcılar için Samsun Arslan Jant Lastik deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Lastik, jant, rot balans, ön takım kontrolü ve araç bakım hizmetlerinde uzman çözümler sunan Samsun Arslan Jant Lastik, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
225/45R17 94W XL Waterfall Unique UHP; güçlü yol tutuşu, yüksek performans, sessiz sürüş, güvenli frenleme ve uzun ömürlü kullanım avantajlarıyla öne çıkan kaliteli bir yaz lastiğidir. Aracınız için performans ve konforu bir arada sunan güvenilir bir lastik arıyorsanız bu model beklentilerinizi karşılayacak ideal seçeneklerden biri olacaktır.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.050,98 | 3.050,98 |
| 2 | 1.609,55 | 3.219,09 |
| 3 | 1.092,05 | 3.276,14 |
| 4 | 833,22 | 3.332,89 |
| 5 | 677,99 | 3.389,94 |
| 6 | 574,50 | 3.447,00 |
| 7 | 500,58 | 3.504,05 |
| 8 | 445,14 | 3.561,10 |
| 9 | 402,02 | 3.618,16 |
| 10* | 367,52 | 3.675,21 |
| 11* | 339,30 | 3.732,26 |
| 12* | 315,78 | 3.789,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.050,98 | 3.050,98 |
| 2 | 1.609,55 | 3.219,09 |
| 3 | 1.092,05 | 3.276,14 |
| 4 | 833,22 | 3.332,89 |
| 5 | 677,99 | 3.389,94 |
| 6 | 574,50 | 3.447,00 |
| 7 | 500,58 | 3.504,05 |
| 8 | 445,14 | 3.561,10 |
| 9 | 402,02 | 3.618,16 |
| 10* | 367,52 | 3.675,21 |
| 11* | 339,30 | 3.732,26 |
| 12* | 315,78 | 3.789,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.050,98 | 3.050,98 |
| 2 | 1.609,55 | 3.219,09 |
| 3 | 1.092,05 | 3.276,14 |
| 4 | 833,22 | 3.332,89 |
| 5 | 677,99 | 3.389,94 |
| 6 | 574,50 | 3.447,00 |
| 7 | 500,58 | 3.504,05 |
| 8 | 445,14 | 3.561,10 |
| 9 | 402,02 | 3.618,16 |
| 10* | 367,52 | 3.675,21 |
| 11* | 339,30 | 3.732,26 |
| 12* | 315,78 | 3.789,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.050,98 | 3.050,98 |
| 2 | 1.609,55 | 3.219,09 |
| 3 | 1.092,05 | 3.276,14 |
| 4 | 833,22 | 3.332,89 |
| 5 | 677,99 | 3.389,94 |
| 6 | 574,50 | 3.447,00 |
| 7 | 500,58 | 3.504,05 |
| 8 | 445,14 | 3.561,10 |
| 9 | 402,02 | 3.618,16 |
| 10* | 367,52 | 3.675,21 |
| 11* | 339,30 | 3.732,26 |
| 12* | 315,78 | 3.789,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.050,98 | 3.050,98 |
| 2 | 1.609,55 | 3.219,09 |
| 3 | 1.092,05 | 3.276,14 |
| 4 | 833,22 | 3.332,89 |
| 5 | 677,99 | 3.389,94 |
| 6 | 574,50 | 3.447,00 |
| 7 | 500,58 | 3.504,05 |
| 8 | 445,14 | 3.561,10 |
| 9 | 402,02 | 3.618,16 |
| 10* | 367,52 | 3.675,21 |
| 11* | 339,30 | 3.732,26 |
| 12* | 315,78 | 3.789,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.050,98 | 3.050,98 |
| 2 | 1.609,55 | 3.219,09 |
| 3 | 1.092,05 | 3.276,14 |
| 4 | 833,22 | 3.332,89 |
| 5 | 677,99 | 3.389,94 |
| 6 | 574,50 | 3.447,00 |
| 7 | 500,58 | 3.504,05 |
| 8 | 445,14 | 3.561,10 |
| 9 | 402,02 | 3.618,16 |
| 10* | 367,52 | 3.675,21 |
| 11* | 339,30 | 3.732,26 |
| 12* | 315,78 | 3.789,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.050,98 | 3.050,98 |
| 2 | 1.609,55 | 3.219,09 |
| 3 | 1.092,05 | 3.276,14 |
| 4 | 833,22 | 3.332,89 |
| 5 | 677,99 | 3.389,94 |
| 6 | 574,50 | 3.447,00 |
| 7 | 500,58 | 3.504,05 |
| 8 | 445,14 | 3.561,10 |
| 9 | 402,02 | 3.618,16 |
| 10* | 367,52 | 3.675,21 |
| 11* | 339,30 | 3.732,26 |
| 12* | 315,78 | 3.789,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.050,98 | 3.050,98 |
| 2 | 1.609,55 | 3.219,09 |
| 3 | 1.092,05 | 3.276,14 |
| 4 | 833,22 | 3.332,89 |
| 5 | 677,99 | 3.389,94 |
| 6 | 574,50 | 3.447,00 |
| 7 | 500,58 | 3.504,05 |
| 8 | 445,14 | 3.561,10 |
| 9 | 402,02 | 3.618,16 |
| 10* | 367,52 | 3.675,21 |
| 11* | 339,30 | 3.732,26 |
| 12* | 315,78 | 3.789,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.