

BRD-BN-00810700-23
C
B
70
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 92 - (630 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.328,26 | 10.656,51 |
| 3 | 3.615,13 | 10.845,38 |
| 4 | 2.758,31 | 11.033,24 |
| 5 | 2.244,42 | 11.222,11 |
| 6 | 1.901,83 | 11.410,98 |
| 7 | 1.657,12 | 11.599,85 |
| 8 | 1.473,59 | 11.788,72 |
| 9 | 1.330,84 | 11.977,59 |
| 10* | 1.216,65 | 12.166,46 |
| 11* | 1.123,21 | 12.355,33 |
| 12* | 1.045,35 | 12.544,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.328,26 | 10.656,51 |
| 3 | 3.615,13 | 10.845,38 |
| 4 | 2.758,31 | 11.033,24 |
| 5 | 2.244,42 | 11.222,11 |
| 6 | 1.901,83 | 11.410,98 |
| 7 | 1.657,12 | 11.599,85 |
| 8 | 1.473,59 | 11.788,72 |
| 9 | 1.330,84 | 11.977,59 |
| 10* | 1.216,65 | 12.166,46 |
| 11* | 1.123,21 | 12.355,33 |
| 12* | 1.045,35 | 12.544,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.328,26 | 10.656,51 |
| 3 | 3.615,13 | 10.845,38 |
| 4 | 2.758,31 | 11.033,24 |
| 5 | 2.244,42 | 11.222,11 |
| 6 | 1.901,83 | 11.410,98 |
| 7 | 1.657,12 | 11.599,85 |
| 8 | 1.473,59 | 11.788,72 |
| 9 | 1.330,84 | 11.977,59 |
| 10* | 1.216,65 | 12.166,46 |
| 11* | 1.123,21 | 12.355,33 |
| 12* | 1.045,35 | 12.544,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.328,26 | 10.656,51 |
| 3 | 3.615,13 | 10.845,38 |
| 4 | 2.758,31 | 11.033,24 |
| 5 | 2.244,42 | 11.222,11 |
| 6 | 1.901,83 | 11.410,98 |
| 7 | 1.657,12 | 11.599,85 |
| 8 | 1.473,59 | 11.788,72 |
| 9 | 1.330,84 | 11.977,59 |
| 10* | 1.216,65 | 12.166,46 |
| 11* | 1.123,21 | 12.355,33 |
| 12* | 1.045,35 | 12.544,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.328,26 | 10.656,51 |
| 3 | 3.615,13 | 10.845,38 |
| 4 | 2.758,31 | 11.033,24 |
| 5 | 2.244,42 | 11.222,11 |
| 6 | 1.901,83 | 11.410,98 |
| 7 | 1.657,12 | 11.599,85 |
| 8 | 1.473,59 | 11.788,72 |
| 9 | 1.330,84 | 11.977,59 |
| 10* | 1.216,65 | 12.166,46 |
| 11* | 1.123,21 | 12.355,33 |
| 12* | 1.045,35 | 12.544,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.328,26 | 10.656,51 |
| 3 | 3.615,13 | 10.845,38 |
| 4 | 2.758,31 | 11.033,24 |
| 5 | 2.244,42 | 11.222,11 |
| 6 | 1.901,83 | 11.410,98 |
| 7 | 1.657,12 | 11.599,85 |
| 8 | 1.473,59 | 11.788,72 |
| 9 | 1.330,84 | 11.977,59 |
| 10* | 1.216,65 | 12.166,46 |
| 11* | 1.123,21 | 12.355,33 |
| 12* | 1.045,35 | 12.544,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.328,26 | 10.656,51 |
| 3 | 3.615,13 | 10.845,38 |
| 4 | 2.758,31 | 11.033,24 |
| 5 | 2.244,42 | 11.222,11 |
| 6 | 1.901,83 | 11.410,98 |
| 7 | 1.657,12 | 11.599,85 |
| 8 | 1.473,59 | 11.788,72 |
| 9 | 1.330,84 | 11.977,59 |
| 10* | 1.216,65 | 12.166,46 |
| 11* | 1.123,21 | 12.355,33 |
| 12* | 1.045,35 | 12.544,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.328,26 | 10.656,51 |
| 3 | 3.615,13 | 10.845,38 |
| 4 | 2.758,31 | 11.033,24 |
| 5 | 2.244,42 | 11.222,11 |
| 6 | 1.901,83 | 11.410,98 |
| 7 | 1.657,12 | 11.599,85 |
| 8 | 1.473,59 | 11.788,72 |
| 9 | 1.330,84 | 11.977,59 |
| 10* | 1.216,65 | 12.166,46 |
| 11* | 1.123,21 | 12.355,33 |
| 12* | 1.045,35 | 12.544,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.