RKN-BN-00978686-22
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 15 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | D |
YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
YUKSEKLIK | 75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.083,83 | 4.167,65 |
3 | 1.413,84 | 4.241,51 |
4 | 1.078,75 | 4.314,98 |
5 | 877,77 | 4.388,85 |
6 | 743,79 | 4.462,71 |
7 | 648,08 | 4.536,58 |
8 | 576,31 | 4.610,44 |
9 | 520,48 | 4.684,31 |
10* | 475,82 | 4.758,17 |
11* | 439,28 | 4.832,04 |
12* | 408,83 | 4.905,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.083,83 | 4.167,65 |
3 | 1.413,84 | 4.241,51 |
4 | 1.078,75 | 4.314,98 |
5 | 877,77 | 4.388,85 |
6 | 743,79 | 4.462,71 |
7 | 648,08 | 4.536,58 |
8 | 576,31 | 4.610,44 |
9 | 520,48 | 4.684,31 |
10* | 475,82 | 4.758,17 |
11* | 439,28 | 4.832,04 |
12* | 408,83 | 4.905,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.083,83 | 4.167,65 |
3 | 1.413,84 | 4.241,51 |
4 | 1.078,75 | 4.314,98 |
5 | 877,77 | 4.388,85 |
6 | 743,79 | 4.462,71 |
7 | 648,08 | 4.536,58 |
8 | 576,31 | 4.610,44 |
9 | 520,48 | 4.684,31 |
10* | 475,82 | 4.758,17 |
11* | 439,28 | 4.832,04 |
12* | 408,83 | 4.905,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.083,83 | 4.167,65 |
3 | 1.413,84 | 4.241,51 |
4 | 1.078,75 | 4.314,98 |
5 | 877,77 | 4.388,85 |
6 | 743,79 | 4.462,71 |
7 | 648,08 | 4.536,58 |
8 | 576,31 | 4.610,44 |
9 | 520,48 | 4.684,31 |
10* | 475,82 | 4.758,17 |
11* | 439,28 | 4.832,04 |
12* | 408,83 | 4.905,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.083,83 | 4.167,65 |
3 | 1.413,84 | 4.241,51 |
4 | 1.078,75 | 4.314,98 |
5 | 877,77 | 4.388,85 |
6 | 743,79 | 4.462,71 |
7 | 648,08 | 4.536,58 |
8 | 576,31 | 4.610,44 |
9 | 520,48 | 4.684,31 |
10* | 475,82 | 4.758,17 |
11* | 439,28 | 4.832,04 |
12* | 408,83 | 4.905,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.083,83 | 4.167,65 |
3 | 1.413,84 | 4.241,51 |
4 | 1.078,75 | 4.314,98 |
5 | 877,77 | 4.388,85 |
6 | 743,79 | 4.462,71 |
7 | 648,08 | 4.536,58 |
8 | 576,31 | 4.610,44 |
9 | 520,48 | 4.684,31 |
10* | 475,82 | 4.758,17 |
11* | 439,28 | 4.832,04 |
12* | 408,83 | 4.905,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.083,83 | 4.167,65 |
3 | 1.413,84 | 4.241,51 |
4 | 1.078,75 | 4.314,98 |
5 | 877,77 | 4.388,85 |
6 | 743,79 | 4.462,71 |
7 | 648,08 | 4.536,58 |
8 | 576,31 | 4.610,44 |
9 | 520,48 | 4.684,31 |
10* | 475,82 | 4.758,17 |
11* | 439,28 | 4.832,04 |
12* | 408,83 | 4.905,90 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.083,83 | 4.167,65 |
3 | 1.413,84 | 4.241,51 |
4 | 1.078,75 | 4.314,98 |
5 | 877,77 | 4.388,85 |
6 | 743,79 | 4.462,71 |
7 | 648,08 | 4.536,58 |
8 | 576,31 | 4.610,44 |
9 | 520,48 | 4.684,31 |
10* | 475,82 | 4.758,17 |
11* | 439,28 | 4.832,04 |
12* | 408,83 | 4.905,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.