

MRS-BN-W-02249353-24
D
D
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 245 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | MARSHAL |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | D |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.266,06 | 6.532,12 |
| 3 | 2.215,97 | 6.647,90 |
| 4 | 1.690,76 | 6.763,05 |
| 5 | 1.375,76 | 6.878,82 |
| 6 | 1.165,77 | 6.994,59 |
| 7 | 1.015,77 | 7.110,36 |
| 8 | 903,27 | 7.226,14 |
| 9 | 815,77 | 7.341,91 |
| 10* | 745,77 | 7.457,68 |
| 11* | 688,50 | 7.573,45 |
| 12* | 640,77 | 7.689,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.266,06 | 6.532,12 |
| 3 | 2.215,97 | 6.647,90 |
| 4 | 1.690,76 | 6.763,05 |
| 5 | 1.375,76 | 6.878,82 |
| 6 | 1.165,77 | 6.994,59 |
| 7 | 1.015,77 | 7.110,36 |
| 8 | 903,27 | 7.226,14 |
| 9 | 815,77 | 7.341,91 |
| 10* | 745,77 | 7.457,68 |
| 11* | 688,50 | 7.573,45 |
| 12* | 640,77 | 7.689,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.266,06 | 6.532,12 |
| 3 | 2.215,97 | 6.647,90 |
| 4 | 1.690,76 | 6.763,05 |
| 5 | 1.375,76 | 6.878,82 |
| 6 | 1.165,77 | 6.994,59 |
| 7 | 1.015,77 | 7.110,36 |
| 8 | 903,27 | 7.226,14 |
| 9 | 815,77 | 7.341,91 |
| 10* | 745,77 | 7.457,68 |
| 11* | 688,50 | 7.573,45 |
| 12* | 640,77 | 7.689,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.266,06 | 6.532,12 |
| 3 | 2.215,97 | 6.647,90 |
| 4 | 1.690,76 | 6.763,05 |
| 5 | 1.375,76 | 6.878,82 |
| 6 | 1.165,77 | 6.994,59 |
| 7 | 1.015,77 | 7.110,36 |
| 8 | 903,27 | 7.226,14 |
| 9 | 815,77 | 7.341,91 |
| 10* | 745,77 | 7.457,68 |
| 11* | 688,50 | 7.573,45 |
| 12* | 640,77 | 7.689,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.266,06 | 6.532,12 |
| 3 | 2.215,97 | 6.647,90 |
| 4 | 1.690,76 | 6.763,05 |
| 5 | 1.375,76 | 6.878,82 |
| 6 | 1.165,77 | 6.994,59 |
| 7 | 1.015,77 | 7.110,36 |
| 8 | 903,27 | 7.226,14 |
| 9 | 815,77 | 7.341,91 |
| 10* | 745,77 | 7.457,68 |
| 11* | 688,50 | 7.573,45 |
| 12* | 640,77 | 7.689,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.266,06 | 6.532,12 |
| 3 | 2.215,97 | 6.647,90 |
| 4 | 1.690,76 | 6.763,05 |
| 5 | 1.375,76 | 6.878,82 |
| 6 | 1.165,77 | 6.994,59 |
| 7 | 1.015,77 | 7.110,36 |
| 8 | 903,27 | 7.226,14 |
| 9 | 815,77 | 7.341,91 |
| 10* | 745,77 | 7.457,68 |
| 11* | 688,50 | 7.573,45 |
| 12* | 640,77 | 7.689,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.266,06 | 6.532,12 |
| 3 | 2.215,97 | 6.647,90 |
| 4 | 1.690,76 | 6.763,05 |
| 5 | 1.375,76 | 6.878,82 |
| 6 | 1.165,77 | 6.994,59 |
| 7 | 1.015,77 | 7.110,36 |
| 8 | 903,27 | 7.226,14 |
| 9 | 815,77 | 7.341,91 |
| 10* | 745,77 | 7.457,68 |
| 11* | 688,50 | 7.573,45 |
| 12* | 640,77 | 7.689,22 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.266,06 | 6.532,12 |
| 3 | 2.215,97 | 6.647,90 |
| 4 | 1.690,76 | 6.763,05 |
| 5 | 1.375,76 | 6.878,82 |
| 6 | 1.165,77 | 6.994,59 |
| 7 | 1.015,77 | 7.110,36 |
| 8 | 903,27 | 7.226,14 |
| 9 | 815,77 | 7.341,91 |
| 10* | 745,77 | 7.457,68 |
| 11* | 688,50 | 7.573,45 |
| 12* | 640,77 | 7.689,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.