L.ROA.STY182657001-20
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 265 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | ROADCRUZA |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2020 |
Yakıt Değeri | E |
Yol Tutuşu | E |
YUK_ENDEKS | 116 - (1250 kg) |
YUKSEKLIK | 70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.719,23 | 7.438,46 |
3 | 2.523,43 | 7.570,29 |
4 | 1.925,36 | 7.701,42 |
5 | 1.566,65 | 7.833,26 |
6 | 1.327,52 | 7.965,09 |
7 | 1.156,70 | 8.096,93 |
8 | 1.028,60 | 8.228,76 |
9 | 928,96 | 8.360,60 |
10* | 849,24 | 8.492,43 |
11* | 784,02 | 8.624,27 |
12* | 729,68 | 8.756,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.719,23 | 7.438,46 |
3 | 2.523,43 | 7.570,29 |
4 | 1.925,36 | 7.701,42 |
5 | 1.566,65 | 7.833,26 |
6 | 1.327,52 | 7.965,09 |
7 | 1.156,70 | 8.096,93 |
8 | 1.028,60 | 8.228,76 |
9 | 928,96 | 8.360,60 |
10* | 849,24 | 8.492,43 |
11* | 784,02 | 8.624,27 |
12* | 729,68 | 8.756,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.719,23 | 7.438,46 |
3 | 2.523,43 | 7.570,29 |
4 | 1.925,36 | 7.701,42 |
5 | 1.566,65 | 7.833,26 |
6 | 1.327,52 | 7.965,09 |
7 | 1.156,70 | 8.096,93 |
8 | 1.028,60 | 8.228,76 |
9 | 928,96 | 8.360,60 |
10* | 849,24 | 8.492,43 |
11* | 784,02 | 8.624,27 |
12* | 729,68 | 8.756,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.719,23 | 7.438,46 |
3 | 2.523,43 | 7.570,29 |
4 | 1.925,36 | 7.701,42 |
5 | 1.566,65 | 7.833,26 |
6 | 1.327,52 | 7.965,09 |
7 | 1.156,70 | 8.096,93 |
8 | 1.028,60 | 8.228,76 |
9 | 928,96 | 8.360,60 |
10* | 849,24 | 8.492,43 |
11* | 784,02 | 8.624,27 |
12* | 729,68 | 8.756,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.719,23 | 7.438,46 |
3 | 2.523,43 | 7.570,29 |
4 | 1.925,36 | 7.701,42 |
5 | 1.566,65 | 7.833,26 |
6 | 1.327,52 | 7.965,09 |
7 | 1.156,70 | 8.096,93 |
8 | 1.028,60 | 8.228,76 |
9 | 928,96 | 8.360,60 |
10* | 849,24 | 8.492,43 |
11* | 784,02 | 8.624,27 |
12* | 729,68 | 8.756,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.719,23 | 7.438,46 |
3 | 2.523,43 | 7.570,29 |
4 | 1.925,36 | 7.701,42 |
5 | 1.566,65 | 7.833,26 |
6 | 1.327,52 | 7.965,09 |
7 | 1.156,70 | 8.096,93 |
8 | 1.028,60 | 8.228,76 |
9 | 928,96 | 8.360,60 |
10* | 849,24 | 8.492,43 |
11* | 784,02 | 8.624,27 |
12* | 729,68 | 8.756,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.719,23 | 7.438,46 |
3 | 2.523,43 | 7.570,29 |
4 | 1.925,36 | 7.701,42 |
5 | 1.566,65 | 7.833,26 |
6 | 1.327,52 | 7.965,09 |
7 | 1.156,70 | 8.096,93 |
8 | 1.028,60 | 8.228,76 |
9 | 928,96 | 8.360,60 |
10* | 849,24 | 8.492,43 |
11* | 784,02 | 8.624,27 |
12* | 729,68 | 8.756,10 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.719,23 | 7.438,46 |
3 | 2.523,43 | 7.570,29 |
4 | 1.925,36 | 7.701,42 |
5 | 1.566,65 | 7.833,26 |
6 | 1.327,52 | 7.965,09 |
7 | 1.156,70 | 8.096,93 |
8 | 1.028,60 | 8.228,76 |
9 | 928,96 | 8.360,60 |
10* | 849,24 | 8.492,43 |
11* | 784,02 | 8.624,27 |
12* | 729,68 | 8.756,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.