

GDR-BN-0010200172-21
D
D
75
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 33 |
| YUKSEKLIK | 80 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Q - 160 km/h |
| Marka | GRENLANDER |
| MENSEI | ÇİN |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 75 |
| URETIM_TARIHI | 2021 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | D |
| YUK_ENDEKS | 118 - (1320 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 7.966,01 | 15.932,01 |
| 3 | 5.404,79 | 16.214,38 |
| 4 | 4.123,81 | 16.495,24 |
| 5 | 3.355,52 | 16.777,61 |
| 6 | 2.843,33 | 17.059,98 |
| 7 | 2.477,48 | 17.342,35 |
| 8 | 2.203,09 | 17.624,72 |
| 9 | 1.989,68 | 17.907,09 |
| 10* | 1.818,95 | 18.189,46 |
| 11* | 1.679,26 | 18.471,83 |
| 12* | 1.562,85 | 18.754,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 7.966,01 | 15.932,01 |
| 3 | 5.404,79 | 16.214,38 |
| 4 | 4.123,81 | 16.495,24 |
| 5 | 3.355,52 | 16.777,61 |
| 6 | 2.843,33 | 17.059,98 |
| 7 | 2.477,48 | 17.342,35 |
| 8 | 2.203,09 | 17.624,72 |
| 9 | 1.989,68 | 17.907,09 |
| 10* | 1.818,95 | 18.189,46 |
| 11* | 1.679,26 | 18.471,83 |
| 12* | 1.562,85 | 18.754,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 7.966,01 | 15.932,01 |
| 3 | 5.404,79 | 16.214,38 |
| 4 | 4.123,81 | 16.495,24 |
| 5 | 3.355,52 | 16.777,61 |
| 6 | 2.843,33 | 17.059,98 |
| 7 | 2.477,48 | 17.342,35 |
| 8 | 2.203,09 | 17.624,72 |
| 9 | 1.989,68 | 17.907,09 |
| 10* | 1.818,95 | 18.189,46 |
| 11* | 1.679,26 | 18.471,83 |
| 12* | 1.562,85 | 18.754,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 7.966,01 | 15.932,01 |
| 3 | 5.404,79 | 16.214,38 |
| 4 | 4.123,81 | 16.495,24 |
| 5 | 3.355,52 | 16.777,61 |
| 6 | 2.843,33 | 17.059,98 |
| 7 | 2.477,48 | 17.342,35 |
| 8 | 2.203,09 | 17.624,72 |
| 9 | 1.989,68 | 17.907,09 |
| 10* | 1.818,95 | 18.189,46 |
| 11* | 1.679,26 | 18.471,83 |
| 12* | 1.562,85 | 18.754,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 7.966,01 | 15.932,01 |
| 3 | 5.404,79 | 16.214,38 |
| 4 | 4.123,81 | 16.495,24 |
| 5 | 3.355,52 | 16.777,61 |
| 6 | 2.843,33 | 17.059,98 |
| 7 | 2.477,48 | 17.342,35 |
| 8 | 2.203,09 | 17.624,72 |
| 9 | 1.989,68 | 17.907,09 |
| 10* | 1.818,95 | 18.189,46 |
| 11* | 1.679,26 | 18.471,83 |
| 12* | 1.562,85 | 18.754,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 7.966,01 | 15.932,01 |
| 3 | 5.404,79 | 16.214,38 |
| 4 | 4.123,81 | 16.495,24 |
| 5 | 3.355,52 | 16.777,61 |
| 6 | 2.843,33 | 17.059,98 |
| 7 | 2.477,48 | 17.342,35 |
| 8 | 2.203,09 | 17.624,72 |
| 9 | 1.989,68 | 17.907,09 |
| 10* | 1.818,95 | 18.189,46 |
| 11* | 1.679,26 | 18.471,83 |
| 12* | 1.562,85 | 18.754,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 7.966,01 | 15.932,01 |
| 3 | 5.404,79 | 16.214,38 |
| 4 | 4.123,81 | 16.495,24 |
| 5 | 3.355,52 | 16.777,61 |
| 6 | 2.843,33 | 17.059,98 |
| 7 | 2.477,48 | 17.342,35 |
| 8 | 2.203,09 | 17.624,72 |
| 9 | 1.989,68 | 17.907,09 |
| 10* | 1.818,95 | 18.189,46 |
| 11* | 1.679,26 | 18.471,83 |
| 12* | 1.562,85 | 18.754,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2 | 7.966,01 | 15.932,01 |
| 3 | 5.404,79 | 16.214,38 |
| 4 | 4.123,81 | 16.495,24 |
| 5 | 3.355,52 | 16.777,61 |
| 6 | 2.843,33 | 17.059,98 |
| 7 | 2.477,48 | 17.342,35 |
| 8 | 2.203,09 | 17.624,72 |
| 9 | 1.989,68 | 17.907,09 |
| 10* | 1.818,95 | 18.189,46 |
| 11* | 1.679,26 | 18.471,83 |
| 12* | 1.562,85 | 18.754,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.