

MLS-BN-00122521-26
C
C
70
225/40R18 92W XL ARMILESPORT MILESTONE (Y26) * | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: MILESTONE, CAPI: 18, YUKSEKLIK: 40, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: C, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 70, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 225, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 92 - (630 kg), MENSEI: TÜRKİYE
test test
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.